Aufruf-Statistik für gebrauchtturbine.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 00:10 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe der Anfragen 72251
Summe der Dateien 57125
Summe Seiten 11135
Summe Besuche 2951
Summe in kb 357488
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1839
Summe der unterschiedlichen URLs 178
Summe der unterschiedlichen Verweise 395
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 799
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 97 753
Anfragen pro Tag 2330 3099
Dateien pro Tag 1842 2471
Seiten pro Tag 359 582
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 59 122
Besuche pro Tag 95 127
kb pro Tag 11532 17413
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.06% 57125
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 67
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 16.06% 11607
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 20
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 8
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.74% 3424

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3099 4.29% 2207 3.86% 452 4.06% 110 3.73% 111 6.04% 14429 4.04%
2 2566 3.55% 2114 3.70% 396 3.56% 127 4.30% 106 5.76% 13606 3.81%
3 2418 3.35% 1867 3.27% 433 3.89% 90 3.05% 79 4.30% 14651 4.10%
4 3086 4.27% 2153 3.77% 480 4.31% 102 3.46% 113 6.14% 15003 4.20%
5 1780 2.46% 1536 2.69% 319 2.86% 70 2.37% 70 3.81% 10561 2.95%
6 2431 3.36% 2038 3.57% 487 4.37% 112 3.80% 100 5.44% 13815 3.86%
7 1935 2.68% 1573 2.75% 299 2.69% 83 2.81% 90 4.89% 9983 2.79%
8 2804 3.88% 2154 3.77% 371 3.33% 100 3.39% 122 6.63% 13886 3.88%
9 1861 2.58% 1628 2.85% 358 3.22% 69 2.34% 85 4.62% 11572 3.24%
10 2907 4.02% 2017 3.53% 399 3.58% 80 2.71% 81 4.40% 13443 3.76%
11 2865 3.97% 2314 4.05% 372 3.34% 112 3.80% 101 5.49% 14720 4.12%
12 2542 3.52% 1779 3.11% 370 3.32% 113 3.83% 92 5.00% 8895 2.49%
13 2320 3.21% 1840 3.22% 315 2.83% 75 2.54% 75 4.08% 12261 3.43%
14 2828 3.91% 2113 3.70% 582 5.23% 106 3.59% 98 5.33% 17413 4.87%
15 2078 2.88% 1803 3.16% 359 3.22% 99 3.35% 75 4.08% 11877 3.32%
16 1531 2.12% 1316 2.30% 238 2.14% 74 2.51% 59 3.21% 6011 1.68%
17 1860 2.57% 1507 2.64% 254 2.28% 89 3.02% 80 4.35% 7838 2.19%
18 2902 4.02% 2471 4.33% 459 4.12% 115 3.90% 114 6.20% 15814 4.42%
19 1786 2.47% 1433 2.51% 292 2.62% 86 2.91% 79 4.30% 8405 2.35%
20 2822 3.91% 2174 3.81% 313 2.81% 97 3.29% 96 5.22% 9860 2.76%
21 2189 3.03% 1824 3.19% 333 2.99% 84 2.85% 76 4.13% 12111 3.39%
22 1719 2.38% 1397 2.45% 228 2.05% 65 2.20% 66 3.59% 9402 2.63%
23 1335 1.85% 1074 1.88% 233 2.09% 82 2.78% 65 3.53% 5820 1.63%
24 2171 3.00% 1827 3.20% 336 3.02% 112 3.80% 81 4.40% 11893 3.33%
25 2830 3.92% 1977 3.46% 365 3.28% 107 3.63% 87 4.73% 12259 3.43%
26 2267 3.14% 1862 3.26% 429 3.85% 102 3.46% 81 4.40% 11845 3.31%
27 2233 3.09% 1823 3.19% 271 2.43% 86 2.91% 71 3.86% 9414 2.63%
28 2321 3.21% 2066 3.62% 306 2.75% 89 3.02% 74 4.02% 10241 2.86%
29 2193 3.04% 1830 3.20% 349 3.13% 115 3.90% 93 5.06% 9996 2.80%
30 1606 2.22% 1407 2.46% 358 3.22% 100 3.39% 72 3.92% 8606 2.41%
31 2966 4.11% 2001 3.50% 379 3.40% 102 3.46% 83 4.51% 11856 3.32%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 53 1656 2.29% 41 1274 2.23% 9 291 2.61% 298 9242 2.59%
1 37 1167 1.62% 31 971 1.70% 11 356 3.20% 270 8381 2.34%
2 17 546 0.76% 15 489 0.86% 7 230 2.07% 157 4877 1.36%
3 13 414 0.57% 11 355 0.62% 5 155 1.39% 91 2826 0.79%
4 11 349 0.48% 10 311 0.54% 4 131 1.18% 81 2522 0.71%
5 6 188 0.26% 4 153 0.27% 2 69 0.62% 51 1573 0.44%
6 12 396 0.55% 8 257 0.45% 3 119 1.07% 56 1742 0.49%
7 27 866 1.20% 23 725 1.27% 5 169 1.52% 132 4100 1.15%
8 72 2232 3.09% 51 1604 2.81% 9 285 2.56% 318 9871 2.76%
9 99 3079 4.26% 76 2366 4.14% 12 389 3.49% 436 13512 3.78%
10 127 3956 5.48% 95 2966 5.19% 14 460 4.13% 529 16414 4.59%
11 185 5760 7.97% 139 4330 7.58% 22 684 6.14% 798 24733 6.92%
12 127 3967 5.49% 95 2965 5.19% 14 435 3.91% 593 18369 5.14%
13 144 4491 6.22% 113 3505 6.14% 20 625 5.61% 697 21606 6.04%
14 174 5408 7.49% 142 4415 7.73% 26 836 7.51% 940 29128 8.15%
15 186 5791 8.02% 142 4423 7.74% 21 660 5.93% 737 22853 6.39%
16 138 4279 5.92% 101 3132 5.48% 21 675 6.06% 630 19531 5.46%
17 157 4877 6.75% 124 3865 6.77% 30 946 8.50% 897 27802 7.78%
18 150 4663 6.45% 127 3942 6.90% 24 747 6.71% 751 23293 6.52%
19 137 4265 5.90% 110 3437 6.02% 23 731 6.56% 766 23741 6.64%
20 127 3960 5.48% 102 3181 5.57% 18 572 5.14% 610 18911 5.29%
21 112 3491 4.83% 104 3227 5.65% 17 542 4.87% 694 21501 6.01%
22 111 3458 4.79% 97 3011 5.27% 17 538 4.83% 568 17610 4.93%
23 96 2992 4.14% 71 2221 3.89% 15 490 4.40% 431 13350 3.73%

Top 30 von 178 URLs
# Anfragen kb URL
1 1743 2.41% 11664 3.26% /
2 848 1.17% 4141 1.16% /html/turbinenliste.htm
3 661 0.91% 7092 1.98% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
4 505 0.70% 5847 1.64% /html/francis-schacht.htm
5 497 0.69% 1988 0.56% /html/wasserrader.htm
6 449 0.62% 2541 0.71% /html/banki_durchstrom.htm
7 444 0.61% 1980 0.55% /html/generatoren.htm
8 439 0.61% 2453 0.69% /html/kaplan.htm
9 399 0.55% 4082 1.14% /html/francis-spiral.htm
10 365 0.51% 2112 0.59% /html/pelton.htm
11 354 0.49% 1614 0.45% /html/getriebe.htm
12 320 0.44% 2872 0.80% /html/haufige_fragen.htm
13 317 0.44% 1452 0.41% /html/asynchron.htm
14 309 0.43% 1618 0.45% /html/sonstiges.htm
15 304 0.42% 1107 0.31% /html/wka-standorte.htm
16 303 0.42% 2048 0.57% /html/hinweise.htm
17 290 0.40% 1202 0.34% /html/turbine_des_monats.htm
18 281 0.39% 1086 0.30% /html/synchron.htm
19 240 0.33% 1339 0.37% /html/kontakt.htm
20 224 0.31% 1365 0.38% /html/turbine_anbieten.htm
21 176 0.24% 885 0.25% /html/impressum.htm
22 150 0.21% 530 0.15% /html/f-9.htm
23 143 0.20% 535 0.15% /html/fs-4.htm
24 142 0.20% 703 0.20% /html/rechenreiniger.htm
25 134 0.19% 556 0.16% /html/f-13.htm
26 129 0.18% 487 0.14% /html/f-66.htm
27 124 0.17% 513 0.14% /html/f-12.htm
28 118 0.16% 495 0.14% /html/f-31.htm
29 112 0.16% 551 0.15% /html/stauklappen.htm
30 100 0.14% 664 0.19% /html/absperrklappen.htm

Top 10 von 178 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1743 2.41% 11664 3.26% /
2 661 0.91% 7092 1.98% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
3 505 0.70% 5847 1.64% /html/francis-schacht.htm
4 848 1.17% 4141 1.16% /html/turbinenliste.htm
5 399 0.55% 4082 1.14% /html/francis-spiral.htm
6 320 0.44% 2872 0.80% /html/haufige_fragen.htm
7 449 0.62% 2541 0.71% /html/banki_durchstrom.htm
8 47 0.07% 2467 0.69% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_FS.pdf
9 439 0.61% 2453 0.69% /html/kaplan.htm
10 41 0.06% 2274 0.64% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_F.pdf

Top 10 von 41 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1743 2.41% 1238 42.09% /
2 661 0.91% 371 12.61% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
3 497 0.69% 130 4.42% /html/wasserrader.htm
4 320 0.44% 118 4.01% /html/haufige_fragen.htm
5 317 0.44% 115 3.91% /html/asynchron.htm
6 281 0.39% 77 2.62% /html/synchron.htm
7 449 0.62% 70 2.38% /html/banki_durchstrom.htm
8 444 0.61% 67 2.28% /html/generatoren.htm
9 354 0.49% 65 2.21% /html/getriebe.htm
10 303 0.42% 65 2.21% /html/hinweise.htm

Top 10 von 43 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1743 2.41% 772 26.36% /
2 661 0.91% 277 9.46% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
3 497 0.69% 135 4.61% /html/wasserrader.htm
4 317 0.44% 134 4.57% /html/asynchron.htm
5 320 0.44% 126 4.30% /html/haufige_fragen.htm
6 449 0.62% 114 3.89% /html/banki_durchstrom.htm
7 354 0.49% 111 3.79% /html/getriebe.htm
8 240 0.33% 102 3.48% /html/kontakt.htm
9 848 1.17% 86 2.94% /html/turbinenliste.htm
10 505 0.70% 84 2.87% /html/francis-schacht.htm

Top 30 von 1839 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 585 0.81% 80 0.14% 686 0.19% 1 0.03% vie-086-059-089-238.dsl.sil.at
2 460 0.64% 69 0.12% 818 0.23% 1 0.03% tmo-108-40.customers.d1-online.com
3 455 0.63% 76 0.13% 615 0.17% 1 0.03% p5dd6a6f6.dip0.t-ipconnect.de
4 452 0.63% 73 0.13% 630 0.18% 1 0.03% 211.37.202.62.cust.bluewin.ch
5 452 0.63% 452 0.79% 511 0.14% 1 0.03% 87.243.150.242
6 424 0.59% 240 0.42% 1357 0.38% 9 0.30% 78-70-99-72-no184.tbcn.telia.com
7 366 0.51% 58 0.10% 150 0.04% 1 0.03% p5b3eb318.dip0.t-ipconnect.de
8 342 0.47% 64 0.11% 699 0.20% 1 0.03% pd9e860a8.dip.t-dialin.net
9 341 0.47% 80 0.14% 111 0.03% 2 0.07% 91-113-69-180.adsl.highway.telekom.at
10 327 0.45% 189 0.33% 954 0.27% 7 0.24% h-79-136-116-125.na.cust.bahnhof.se
11 318 0.44% 286 0.50% 497 0.14% 12 0.41% 95-88-81-241-dynip.superkabel.de
12 286 0.40% 286 0.50% 6334 1.77% 8 0.27% aa.6b.2d.static.xlhost.com
13 269 0.37% 115 0.20% 1089 0.30% 1 0.03% p5b14452d.dip.t-dialin.net
14 251 0.35% 136 0.24% 1199 0.34% 5 0.17% wsm-1afd7.adsl.wanadoo.nl
15 246 0.34% 39 0.07% 254 0.07% 1 0.03% 210.red-79-157-74.dynamicip.rima-tde.net
16 237 0.33% 47 0.08% 481 0.13% 1 0.03% xdsl-87-78-219-16.netcologne.de
17 235 0.33% 137 0.24% 800 0.22% 8 0.27% 77-21-67-139-dynip.superkabel.de
18 230 0.32% 222 0.39% 587 0.16% 4 0.14% 61.a2c-250-222.astra2connect.com
19 222 0.31% 213 0.37% 1108 0.31% 4 0.14% hsi-kbw-109-192-051-220.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
20 217 0.30% 216 0.38% 0 0.00% 154 5.22% www.bots-on-para.de
21 211 0.29% 178 0.31% 1083 0.30% 1 0.03% p5cfabc88.acc.ses-astra.com
22 207 0.29% 154 0.27% 1304 0.36% 127 4.30% b3090888.crawl.yahoo.net
23 207 0.29% 121 0.21% 995 0.28% 5 0.17% router.j-schneider.de
24 206 0.29% 99 0.17% 162 0.05% 2 0.07% p5491a690.dip0.t-ipconnect.de
25 203 0.28% 115 0.20% 1425 0.40% 1 0.03% p4fd3d1f0.dip.t-dialin.net
26 197 0.27% 107 0.19% 547 0.15% 6 0.20% static-92-61-50-72.kraftstrom.fastdsl.at
27 195 0.27% 195 0.34% 708 0.20% 1 0.03% p5080efe6.dip.t-dialin.net
28 194 0.27% 184 0.32% 625 0.17% 4 0.14% 62-167-9-200.static.adslpremium.ch
29 194 0.27% 186 0.33% 1200 0.34% 4 0.14% ce07831.cenara.com
30 194 0.27% 155 0.27% 1532 0.43% 6 0.20% clnet-b02-066.ikbnet.co.at

Top 10 von 1839 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 286 0.40% 286 0.50% 6334 1.77% 8 0.27% aa.6b.2d.static.xlhost.com
2 105 0.15% 102 0.18% 2250 0.63% 3 0.10% 38.105.83.13
3 78 0.11% 74 0.13% 1911 0.53% 6 0.20% spider.neofonie.de
4 194 0.27% 155 0.27% 1532 0.43% 6 0.20% clnet-b02-066.ikbnet.co.at
5 70 0.10% 68 0.12% 1500 0.42% 2 0.07% xeron.cronosit.lv
6 65 0.09% 65 0.11% 1427 0.40% 1 0.03% 72.48.4f.static.xlhost.com
7 203 0.28% 115 0.20% 1425 0.40% 1 0.03% p4fd3d1f0.dip.t-dialin.net
8 424 0.59% 240 0.42% 1357 0.38% 9 0.30% 78-70-99-72-no184.tbcn.telia.com
9 180 0.25% 65 0.11% 1335 0.37% 75 2.54% crawl-66-249-65-140.googlebot.com
10 61 0.08% 60 0.11% 1334 0.37% 1 0.03% 195.248.32.227

Top 30 von 395 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7466 10.33% - (Direct Request)
2 554 0.77% http://www.google.de/search
3 288 0.40% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
4 148 0.20% http://www.google.at/search
5 62 0.09% http://www.google.de/url
6 56 0.08% http://www.google.com/search
7 45 0.06% http://209.85.229.132/search
8 36 0.05% http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.php
9 36 0.05% http://www.google.ch/search
10 30 0.04% http://www.svensk-vattenkraft.com/lankar.htm
11 29 0.04% http://127.0.0.1:4664/preview
12 27 0.04% http://209.85.135.132/search
13 25 0.03% http://de.search.yahoo.com/search
14 25 0.03% http://www.powerswitch.org.uk/forum/viewtopic.php
15 23 0.03% http://www.wasserkraft24.de/TOCFrame.htm
16 21 0.03% http://www.deutsche-muehlen.de/home1.htm
17 18 0.02% http://www.selbstversorgerforum.de/viewtopic.php
18 17 0.02% http://www.google.at/url
19 17 0.02% http://www.google.es/search
20 16 0.02% http://www.immune-systems.eu
21 14 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
22 11 0.02% http://www.wasserkraft.org/wkf/viewtopic.php
23 9 0.01% http://www.wasserkraft24.de/links.htm
24 8 0.01% http://www.wasserkraft24.de/Persoenliche Webseite.htm
25 6 0.01% http://suche.aolsvc.de/aol/search
26 6 0.01% http://www.hydropower.de/german/ueberholteturbinen.htm
27 6 0.01% http://www.landtreff.de/wasserkraft-t32800-15.html
28 6 0.01% http://www.wasserkraft-thueringen.de/LinkszurWasserkraft/tabid/82/Default.aspx
29 5 0.01% http://images.google.de/imgres
30 5 0.01% http://www.energeticambiente.it/idroelettrico/14712406-produzione-turbine.html

Top 20 von 414 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 56 5.78% gebrauchtturbine
2 44 4.54% durchströmturbine
3 44 4.54% wasserturbinen gebraucht
4 36 3.72% wasserkraftanlagen
5 24 2.48% gebrauchte turbinen
6 20 2.06% gebrauchtturbinen.de
7 18 1.86% asynchrongenerator
8 16 1.65% wasserkraftanlage
9 15 1.55% synchrongeneratoren
10 14 1.44% wasserturbine gebraucht
11 13 1.34% wirkungsgrad generator
12 12 1.24% durchströmturbinen
13 12 1.24% gebrauchtturbine.de
14 11 1.14% peltonturbine gebraucht
15 10 1.03% asynchrongeneratoren
16 10 1.03% gebrauchte wasserturbinen
17 10 1.03% gebrauchtturbinen
18 10 1.03% peltonturbinen
19 8 0.83% peltonturbine hersteller
20 8 0.83% turbine gebraucht

Top 15 von 799 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2736 3.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
2 2058 2.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
3 1869 2.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.0
4 1572 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
5 1282 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
6 1146 1.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
7 1119 1.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.2.149.27 Safari/525.13
8 1047 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
9 1029 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
10 973 1.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17 (.NET CLR 3.5.30729)
11 970 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 812 1.12% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_1_2 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7
13 783 1.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10.5; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
14 772 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 770 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2010

Top 30 von 52 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 25035 34.65% 21029 36.81% 123613 34.58% Netzwerke (net)
2 18472 25.57% 15141 26.51% 93997 26.29% Deutschland Deutschland
3 10745 14.87% 7244 12.68% 40865 11.43% Oesterreich Oesterreich
4 6329 8.76% 4481 7.84% 37908 10.60% Firmen (com)
5 2556 3.54% 1975 3.46% 9747 2.73% Schweiz Schweiz
6 1073 1.49% 719 1.26% 4264 1.19% Schweden Schweden
7 840 1.16% 659 1.15% 2365 0.66% Italien Italien
8 769 1.06% 720 1.26% 8131 2.27% USA USA
9 584 0.81% 489 0.86% 3936 1.10% Polen Polen
10 558 0.77% 417 0.73% 3615 1.01% Niederlande Niederlande
11 491 0.68% 351 0.61% 1972 0.55% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
12 491 0.68% 435 0.76% 2278 0.64% Ungarn Ungarn
13 370 0.51% 286 0.50% 1126 0.32% Russische Foederation Russische Foederation
14 361 0.50% 347 0.61% 2493 0.70% Frankreich Frankreich
15 262 0.36% 219 0.38% 2173 0.61% Australien Australien
16 242 0.33% 239 0.42% 1445 0.40% Internationale Einrichtungen (int)
17 230 0.32% 80 0.14% 436 0.12% Spanien Spanien
18 221 0.31% 190 0.33% 1422 0.40% Luxemburg Luxemburg
19 192 0.27% 103 0.18% 1005 0.28% Bulgarien Bulgarien
20 185 0.26% 151 0.26% 678 0.19% Tschechien Tschechien
21 182 0.25% 144 0.25% 967 0.27% Estland Estland
22 163 0.23% 153 0.27% 1161 0.32% Tuerkei Tuerkei
23 155 0.21% 132 0.23% 1477 0.41% Belgien Belgien
24 147 0.20% 139 0.24% 685 0.19% Irland Irland
25 131 0.18% 127 0.22% 1823 0.51% Rumaenien Rumaenien
26 126 0.17% 106 0.19% 340 0.09% Serbien Serbien
27 94 0.13% 62 0.11% 279 0.08% Peru Peru
28 93 0.13% 43 0.08% 186 0.05% Finnland Finnland
29 90 0.12% 88 0.15% 762 0.21% Griechenland Griechenland
30 90 0.12% 84 0.15% 543 0.15% Neuseeland Neuseeland


Generated by Webalizer Version 2.21