Aufruf-Statistik für gebrauchtturbine.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2013
Erstellt am 01-Nov-2013 01:10 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2013
Summe der Anfragen 70753
Summe der Dateien 60761
Summe Seiten 29767
Summe Besuche 5699
Summe in kb 1183927
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2749
Summe der unterschiedlichen URLs 287
Summe der unterschiedlichen Verweise 813
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 834
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 95 459
Anfragen pro Tag 2282 3946
Dateien pro Tag 1960 3552
Seiten pro Tag 960 2154
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 88 271
Besuche pro Tag 183 263
kb pro Tag 38191 145863
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.88% 60761
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.20% 139
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.69% 5439
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 12
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 32
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.16% 4358
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 12

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1858 2.63% 1574 2.59% 908 3.05% 171 3.00% 148 5.38% 15994 1.35%
2 1981 2.80% 1359 2.24% 567 1.90% 164 2.88% 156 5.67% 8882 0.75%
3 1913 2.70% 1403 2.31% 462 1.55% 149 2.61% 132 4.80% 6870 0.58%
4 1575 2.23% 1237 2.04% 441 1.48% 157 2.75% 145 5.27% 9687 0.82%
5 1990 2.81% 1740 2.86% 887 2.98% 176 3.09% 149 5.42% 11813 1.00%
6 2405 3.40% 2096 3.45% 737 2.48% 159 2.79% 135 4.91% 12501 1.06%
7 2053 2.90% 1821 3.00% 840 2.82% 173 3.04% 141 5.13% 11261 0.95%
8 2337 3.30% 2099 3.45% 846 2.84% 158 2.77% 185 6.73% 12931 1.09%
9 1896 2.68% 1553 2.56% 831 2.79% 159 2.79% 175 6.37% 11698 0.99%
10 2165 3.06% 1710 2.81% 687 2.31% 178 3.12% 271 9.86% 9539 0.81%
11 1859 2.63% 1625 2.67% 834 2.80% 191 3.35% 160 5.82% 10216 0.86%
12 1729 2.44% 1384 2.28% 687 2.31% 263 4.61% 167 6.07% 11243 0.95%
13 1734 2.45% 1537 2.53% 690 2.32% 198 3.47% 176 6.40% 13158 1.11%
14 1767 2.50% 1460 2.40% 480 1.61% 189 3.32% 166 6.04% 8518 0.72%
15 2171 3.07% 1939 3.19% 782 2.63% 147 2.58% 137 4.98% 12109 1.02%
16 2671 3.78% 2219 3.65% 525 1.76% 152 2.67% 145 5.27% 10248 0.87%
17 1736 2.45% 1509 2.48% 696 2.34% 154 2.70% 160 5.82% 9822 0.83%
18 2218 3.13% 1975 3.25% 1078 3.62% 194 3.40% 175 6.37% 21669 1.83%
19 2590 3.66% 1957 3.22% 820 2.75% 175 3.07% 196 7.13% 23575 1.99%
20 2988 4.22% 2753 4.53% 1565 5.26% 187 3.28% 162 5.89% 80755 6.82%
21 3946 5.58% 3552 5.85% 2154 7.24% 176 3.09% 214 7.78% 145863 12.32%
22 3207 4.53% 2790 4.59% 1626 5.46% 176 3.09% 224 8.15% 97850 8.26%
23 2980 4.21% 2732 4.50% 1561 5.24% 205 3.60% 168 6.11% 123722 10.45%
24 2698 3.81% 2372 3.90% 1236 4.15% 196 3.44% 154 5.60% 56865 4.80%
25 2167 3.06% 2004 3.30% 1478 4.97% 204 3.58% 119 4.33% 104532 8.83%
26 1954 2.76% 1689 2.78% 883 2.97% 227 3.98% 154 5.60% 26074 2.20%
27 2010 2.84% 1765 2.90% 586 1.97% 205 3.60% 151 5.49% 21499 1.82%
28 2132 3.01% 1837 3.02% 1062 3.57% 208 3.65% 144 5.24% 55737 4.71%
29 2949 4.17% 2697 4.44% 1530 5.14% 212 3.72% 140 5.09% 93022 7.86%
30 2308 3.26% 2093 3.44% 889 2.99% 218 3.83% 147 5.35% 46927 3.96%
31 2766 3.91% 2280 3.75% 1399 4.70% 201 3.53% 137 4.98% 99349 8.39%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 59 1843 2.60% 50 1559 2.57% 29 913 3.07% 1066 33032 2.79%
1 50 1568 2.22% 44 1394 2.29% 33 1032 3.47% 1222 37873 3.20%
2 41 1297 1.83% 36 1145 1.88% 28 895 3.01% 1248 38681 3.27%
3 45 1402 1.98% 38 1189 1.96% 33 1033 3.47% 1304 40427 3.41%
4 51 1591 2.25% 46 1432 2.36% 33 1030 3.46% 1352 41905 3.54%
5 45 1409 1.99% 40 1246 2.05% 31 986 3.31% 1362 42236 3.57%
6 57 1795 2.54% 48 1513 2.49% 35 1101 3.70% 1434 44452 3.75%
7 63 1964 2.78% 55 1711 2.82% 29 911 3.06% 1294 40114 3.39%
8 89 2772 3.92% 65 2024 3.33% 29 912 3.06% 1255 38909 3.29%
9 112 3483 4.92% 88 2734 4.50% 37 1148 3.86% 1466 45454 3.84%
10 98 3039 4.30% 84 2604 4.29% 34 1083 3.64% 1272 39439 3.33%
11 115 3576 5.05% 102 3163 5.21% 44 1367 4.59% 1459 45225 3.82%
12 128 3996 5.65% 106 3316 5.46% 49 1530 5.14% 1779 55150 4.66%
13 145 4505 6.37% 123 3822 6.29% 54 1693 5.69% 2014 62444 5.27%
14 130 4052 5.73% 108 3378 5.56% 52 1633 5.49% 1966 60944 5.15%
15 118 3674 5.19% 100 3126 5.14% 46 1456 4.89% 2038 63174 5.34%
16 122 3793 5.36% 103 3219 5.30% 52 1642 5.52% 1996 61889 5.23%
17 126 3913 5.53% 105 3280 5.40% 46 1428 4.80% 1880 58291 4.92%
18 119 3699 5.23% 105 3265 5.37% 47 1470 4.94% 1890 58602 4.95%
19 152 4720 6.67% 138 4292 7.06% 49 1520 5.11% 2129 66010 5.58%
20 130 4041 5.71% 119 3700 6.09% 47 1462 4.91% 1955 60606 5.12%
21 133 4145 5.86% 115 3575 5.88% 42 1325 4.45% 1698 52625 4.44%
22 76 2372 3.35% 69 2158 3.55% 35 1108 3.72% 1658 51413 4.34%
23 67 2104 2.97% 61 1916 3.15% 35 1089 3.66% 1453 45032 3.80%

Top 30 von 287 URLs
# Anfragen kb URL
1 7594 10.73% 122912 10.38% /
2 5572 7.88% 44767 3.78% /usage/
3 3702 5.23% 465293 39.30% /usage/usage_201310.html
4 2451 3.46% 317728 26.84% /usage/usage_201303.html
5 1310 1.85% 74422 6.29% /html/francis-schacht.htm
6 1095 1.55% 489 0.04% /usage/menu.html
7 707 1.00% 3803 0.32% /html/turbinenliste.htm
8 556 0.79% 6986 0.59% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
9 451 0.64% 2059 0.17% /html/wasserrader.htm
10 389 0.55% 2206 0.19% /html/generatoren.htm
11 376 0.53% 1872 0.16% /html/banki_durchstrom.htm
12 343 0.48% 1842 0.16% /html/kaplan.htm
13 340 0.48% 1682 0.14% /html/getriebe.htm
14 326 0.46% 3548 0.30% /html/francis-spiral.htm
15 309 0.44% 1196 0.10% /html/wka-standorte.htm
16 306 0.43% 3394 0.29% /html/haufige_fragen.htm
17 305 0.43% 2359 0.20% /html/hinweise.htm
18 292 0.41% 1608 0.14% /html/pelton.htm
19 282 0.40% 1585 0.13% /html/sonstiges.htm
20 276 0.39% 1618 0.14% /html/turbine_anbieten.htm
21 239 0.34% 1834 0.15% /html/kontakt.htm
22 233 0.33% 918 0.08% /html/turbine_des_monats.htm
23 200 0.28% 770 0.07% /html/asynchron.htm
24 192 0.27% 664 0.06% /html/synchron.htm
25 181 0.26% 1124 0.09% /html/impressum.htm
26 175 0.25% 648 0.05% /html/rechenreiniger.htm
27 151 0.21% 488 0.04% /html/f-12.htm
28 151 0.21% 503 0.04% /html/f-13.htm
29 151 0.21% 538 0.05% /html/stauklappen.htm
30 141 0.20% 601 0.05% /html/absperrklappen.htm

Top 10 von 287 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3702 5.23% 465293 39.30% /usage/usage_201310.html
2 2451 3.46% 317728 26.84% /usage/usage_201303.html
3 7594 10.73% 122912 10.38% /
4 1310 1.85% 74422 6.29% /html/francis-schacht.htm
5 5572 7.88% 44767 3.78% /usage/
6 556 0.79% 6986 0.59% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
7 707 1.00% 3803 0.32% /html/turbinenliste.htm
8 326 0.46% 3548 0.30% /html/francis-spiral.htm
9 306 0.43% 3394 0.29% /html/haufige_fragen.htm
10 305 0.43% 2359 0.20% /html/hinweise.htm

Top 10 von 67 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7594 10.73% 2106 37.29% /
2 1310 1.85% 395 6.99% /html/francis-schacht.htm
3 556 0.79% 368 6.52% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
4 5572 7.88% 221 3.91% /usage/
5 451 0.64% 155 2.74% /html/wasserrader.htm
6 707 1.00% 146 2.59% /html/turbinenliste.htm
7 306 0.43% 135 2.39% /html/haufige_fragen.htm
8 2451 3.46% 135 2.39% /usage/usage_201303.html
9 376 0.53% 131 2.32% /html/banki_durchstrom.htm
10 340 0.48% 114 2.02% /html/getriebe.htm

Top 10 von 69 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7594 10.73% 1741 30.87% /
2 1310 1.85% 394 6.99% /html/francis-schacht.htm
3 556 0.79% 243 4.31% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
4 5572 7.88% 221 3.92% /usage/
5 451 0.64% 197 3.49% /html/wasserrader.htm
6 707 1.00% 179 3.17% /html/turbinenliste.htm
7 376 0.53% 159 2.82% /html/banki_durchstrom.htm
8 306 0.43% 148 2.62% /html/haufige_fragen.htm
9 340 0.48% 140 2.48% /html/getriebe.htm
10 309 0.44% 134 2.38% /html/wka-standorte.htm

Top 30 von 2749 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2768 3.91% 2768 4.56% 59340 5.01% 13 0.23% 37.9.53.91
2 1804 2.55% 1804 2.97% 234032 19.77% 5 0.09% 188.123.248.103
3 1104 1.56% 191 0.31% 352 0.03% 7 0.12% bip-static-222.213-81-197.telecom.sk
4 1085 1.53% 1085 1.79% 23028 1.95% 124 2.18% 5-248-86-194-broadband.kyivstar.net
5 1032 1.46% 1032 1.70% 6981 0.59% 4 0.07% client-214-131.expressnikopol.net.ua
6 888 1.26% 565 0.93% 4435 0.37% 24 0.42% spider-95-108-246-252.yandex.com
7 856 1.21% 856 1.41% 105327 8.90% 3 0.05% client-215-56.expressnikopol.net.ua
8 752 1.06% 752 1.24% 93880 7.93% 1 0.02% client-215-64.expressnikopol.net.ua
9 520 0.73% 520 0.86% 66452 5.61% 3 0.05% client-214-57.expressnikopol.net.ua
10 408 0.58% 408 0.67% 2761 0.23% 2 0.04% client-214-6.expressnikopol.net.ua
11 402 0.57% 402 0.66% 2719 0.23% 10 0.18% 176.122.117.104
12 400 0.57% 400 0.66% 8489 0.72% 80 1.40% 178-137-163-196-broadband.kyivstar.net
13 360 0.51% 360 0.59% 2436 0.21% 3 0.05% client-214-19.expressnikopol.net.ua
14 314 0.44% 312 0.51% 424 0.04% 1 0.02% 30-195.107-92.cust.bluewin.ch
15 310 0.44% 310 0.51% 6579 0.56% 62 1.09% sol-fttb.86.154.118.46.sovam.net.ua
16 294 0.42% 294 0.48% 1988 0.17% 1 0.02% 176.122.116.112
17 287 0.41% 287 0.47% 2073 0.18% 9 0.16% 77.123.28.27
18 284 0.40% 284 0.47% 36708 3.10% 1 0.02% client-214-23.expressnikopol.net.ua
19 261 0.37% 259 0.43% 367 0.03% 1 0.02% hsi-kbw-095-208-026-228.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
20 259 0.37% 214 0.35% 988 0.08% 6 0.11% 87-207-35-247.dynamic.chello.pl
21 240 0.34% 240 0.39% 1623 0.14% 2 0.04% client-213-12.expressnikopol.net.ua
22 237 0.33% 234 0.39% 1670 0.14% 9 0.16% 77.123.28.104
23 236 0.33% 236 0.39% 30017 2.54% 1 0.02% 176.122.117.119
24 234 0.33% 234 0.39% 1583 0.13% 13 0.23% 176.122.117.47
25 228 0.32% 228 0.38% 29470 2.49% 2 0.04% 176.122.116.145
26 228 0.32% 228 0.38% 1543 0.13% 7 0.12% client-214-79.expressnikopol.net.ua
27 228 0.32% 227 0.37% 4620 0.39% 39 0.68% hosted-by.slaskdatacenter.pl
28 226 0.32% 134 0.22% 976 0.08% 1 0.02% p4fcce012.dip0.t-ipconnect.de
29 220 0.31% 43 0.07% 198 0.02% 1 0.02% adijon-555-1-228-135.w92-161.abo.wanadoo.fr
30 208 0.29% 202 0.33% 1000 0.08% 3 0.05% proxy42.sbs.de

Top 10 von 2749 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1804 2.55% 1804 2.97% 234032 19.77% 5 0.09% 188.123.248.103
2 856 1.21% 856 1.41% 105327 8.90% 3 0.05% client-215-56.expressnikopol.net.ua
3 752 1.06% 752 1.24% 93880 7.93% 1 0.02% client-215-64.expressnikopol.net.ua
4 520 0.73% 520 0.86% 66452 5.61% 3 0.05% client-214-57.expressnikopol.net.ua
5 2768 3.91% 2768 4.56% 59340 5.01% 13 0.23% 37.9.53.91
6 284 0.40% 284 0.47% 36708 3.10% 1 0.02% client-214-23.expressnikopol.net.ua
7 236 0.33% 236 0.39% 30017 2.54% 1 0.02% 176.122.117.119
8 228 0.32% 228 0.38% 29470 2.49% 2 0.04% 176.122.116.145
9 192 0.27% 192 0.32% 24698 2.09% 1 0.02% client-214-85.expressnikopol.net.ua
10 196 0.28% 196 0.32% 24349 2.06% 1 0.02% 176.122.117.38

Top 30 von 813 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12186 17.22% - (Direct Request)
2 2310 3.26% http://mobilebui34t.ru/
3 1802 2.55% http://www.xolodremont.ru
4 1138 1.61% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
5 1092 1.54% http://combiventinhaler.weebly.com/
6 868 1.23% http://escitalopram10mgtablets.com/
7 654 0.92% http://metoprolol100mg.blogspot.com/
8 648 0.92% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
9 578 0.82% http://propranolol40mg.blogspot.com/
10 564 0.80% https://www.facebook.com/pages/Omeprazole-20-mg/483115378469328
11 534 0.75% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
12 480 0.68% http://furosemide20mg.weebly.com/
13 450 0.64% http://android-yte.ru/
14 450 0.64% http://clarithromycin500mg.com
15 320 0.45% http://www.1520gym.ru/live/blog/index.php
16 305 0.43% http://www.choir-debut.ru/communication/blog/index.php
17 285 0.40% http://www.google.de/url
18 248 0.35% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
19 198 0.28% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
20 160 0.23% http://www.yamato-ryu.com/communication/blog/index.php
21 148 0.21% http://levothyroxinedosage.com/
22 126 0.18% http://flavors.me/bupropion24xl
23 118 0.17% http://flavors.me/bupropionxl300mgcost
24 100 0.14% http://flavors.me/bupropionpharmacy
25 100 0.14% http://flavors.me/canbupropiongetyouhigh
26 94 0.13% http://flavors.me/howlongforbupropiontotakeeffec
27 92 0.13% http://flavors.me/bupropionxl150mgweightloss
28 92 0.13% http://flavors.me/wellbutrinsr450mg
29 88 0.12% http://flavors.me/bupropionmanufacturersusa
30 84 0.12% http://krabyy.blogspot.com/2013/09/permethrin-creme-5-rezeptfrei-kaufen.html

Top 20 von 57 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 6.76% gebrauchtturbinen
2 3 4.05% francis turbine kaufen
3 3 4.05% gebrauchte ossberger turbinen
4 2 2.70% durchströmturbine preis
5 2 2.70% gebraucht rechenreiniger
6 2 2.70% gebraucht turbines
7 2 2.70% gebrauchte turbinen
8 2 2.70% gebrauchtturbine
9 2 2.70% kaplan turbine kaufen
10 2 2.70% peltonturbine kaufen
11 2 2.70% peltonturbinen
12 2 2.70% wasserturbine kaufen
13 1 1.35% 2 wellen turbine gebraucht kaufen
14 1 1.35% asynchron generator teillastwirkungsgrad
15 1 1.35% asynchrongenerator
16 1 1.35% asynchrongenerator gebraucht kaufen
17 1 1.35% berechnung der leistung von pelton turbinen
18 1 1.35% druckverhältniss bei wasserturbinen
19 1 1.35% durchstr\xc3\xb6mturbinen
20 1 1.35% durchströmturbine kaufen

Top 15 von 834 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3891 5.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
2 2979 4.21% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
3 2879 4.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
4 2658 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
5 1949 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
6 1785 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1749 2.47% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 1584 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36
9 1222 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.69 Safari/537.36
10 1198 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
11 1194 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
12 1131 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
13 1092 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 792 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
15 748 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2013

Top 30 von 60 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 20809 29.41% 18982 31.24% 71511 6.04% Deutschland Deutschland
2 10811 15.28% 10793 17.76% 531280 44.87% Ukraine Ukraine
3 9684 13.69% 6774 11.15% 35847 3.03% Firmen (com)
4 6677 9.44% 6202 10.21% 99441 8.40% Netzwerke (net)
5 6270 8.86% 3891 6.40% 10402 0.88% Oesterreich Oesterreich
6 5357 7.57% 5298 8.72% 379514 32.06% Russische Foederation Russische Foederation
7 2474 3.50% 2357 3.88% 7729 0.65% Schweiz Schweiz
8 1235 1.75% 319 0.53% 820 0.07% Slowakei Slowakei
9 1186 1.68% 888 1.46% 2895 0.24% Frankreich Frankreich
10 964 1.36% 785 1.29% 10927 0.92% USA USA
11 837 1.18% 758 1.25% 4184 0.35% Italien Italien
12 640 0.90% 587 0.97% 6325 0.53% Polen Polen
13 508 0.72% 383 0.63% 5049 0.43% Europäische Union Europäische Union
14 340 0.48% 284 0.47% 946 0.08% Tschechien Tschechien
15 316 0.45% 271 0.45% 1188 0.10% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 294 0.42% 230 0.38% 583 0.05% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
17 166 0.23% 163 0.27% 1521 0.13% Niederlande Niederlande
18 160 0.23% 121 0.20% 1261 0.11% Organisationen (org)
19 154 0.22% 131 0.22% 374 0.03% Luxemburg Luxemburg
20 143 0.20% 140 0.23% 627 0.05% Ungarn Ungarn
21 136 0.19% 132 0.22% 294 0.02% Kroatien Kroatien
22 129 0.18% 103 0.17% 2336 0.20% China China
23 129 0.18% 125 0.21% 385 0.03% Norwegen Norwegen
24 108 0.15% 107 0.18% 509 0.04% Mexiko Mexiko
25 106 0.15% 101 0.17% 267 0.02% Bulgarien Bulgarien
26 106 0.15% 55 0.09% 186 0.02% Seychellen Seychellen
27 86 0.12% 82 0.13% 326 0.03% Spanien Spanien
28 83 0.12% 80 0.13% 376 0.03% Tuerkei Tuerkei
29 76 0.11% 73 0.12% 229 0.02% Indonesien Indonesien
30 75 0.11% 72 0.12% 122 0.01% Liechtenstein Liechtenstein


Generated by Webalizer Version 2.23