Aufruf-Statistik für turbine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2023
Erstellt am 01-Aug-2023 02:21 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2023
Summe der Anfragen 264734
Summe der Dateien 222951
Summe Seiten 235423
Summe Besuche 20073
Summe Volumen 5.87 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7489
Summe der unterschiedlichen URLs 2665
Summe der unterschiedlichen Verweise 2936
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 822
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 355 3944
Anfragen pro Tag 8539 14187
Dateien pro Tag 7191 8712
Seiten pro Tag 7594 12657
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 241 1553
Besuche pro Tag 647 1518
Volumen pro Tag 193.87 MB 346.27 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.22% 222951
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 8
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 8
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 106
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 21
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 420
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.57% 41217

Anfragen nach Status-Codes Juli 2023

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2023 (Top 20 von 2142 URLs)
# Anfragen URL
1 4016 9.74% /robots.txt
2 1427 3.46% /favicon.ico
3 1004 2.44% /wp-admin/admin-ajax.php
4 250 0.61% /wp-content/uploads/2023/7/TitaniumEx.php
5 244 0.59% /wp-content/
6 210 0.51% /wp-content/plugins/ioptimization/IOptimize.php
7 186 0.45% /repeater.php
8 176 0.43% /wp-content/updates.php
9 158 0.38% /sitemap.xml
10 149 0.36% /wp-content/TitaniumEx.php
11 149 0.36% /wp-content/uploads/TitaniumEx.php
12 146 0.35% /
13 144 0.35% /wp-content/themes/seotheme/db.php
14 143 0.35% /wp-admin/admin-post.php
15 140 0.34% /wp-content/plugins/ccx/
16 137 0.33% /wp-content/plugins/wordpresss3cll/up.php
17 136 0.33% /ads.txt
18 129 0.31% /wp-includes/wp-class.php
19 126 0.31% /wp-content/themes/pridmag/db.php
20 124 0.30% /style.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2023

Tages-Statistik im Monat Juli 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7675 2.90% 6598 2.96% 6586 2.80% 1518 7.56% 1553 20.74% 38.72 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6712 2.54% 5935 2.66% 5807 2.47% 905 4.51% 1133 15.13% 49.26 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6461 2.44% 5795 2.60% 5476 2.33% 905 4.51% 1092 14.58% 97.74 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 8048 3.04% 7256 3.25% 6603 2.80% 876 4.36% 1030 13.75% 88.93 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 7111 2.69% 6561 2.94% 5861 2.49% 830 4.13% 951 12.70% 109.91 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6522 2.46% 6104 2.74% 5459 2.32% 794 3.96% 971 12.97% 69.41 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 8785 3.32% 7434 3.33% 7685 3.26% 709 3.53% 862 11.51% 143.72 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9560 3.61% 6679 3.00% 8508 3.61% 818 4.08% 999 13.34% 185.02 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 12629 4.77% 5621 2.52% 11422 4.85% 778 3.88% 929 12.40% 40.22 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 7306 2.76% 6984 3.13% 6462 2.74% 603 3.00% 895 11.95% 140.76 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7856 2.97% 7504 3.37% 6676 2.84% 568 2.83% 820 10.95% 198.47 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 6973 2.63% 6567 2.95% 6021 2.56% 413 2.06% 567 7.57% 205.09 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 8130 3.07% 7662 3.44% 6866 2.92% 342 1.70% 560 7.48% 206.69 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 10185 3.85% 8070 3.62% 8674 3.68% 735 3.66% 905 12.08% 210.55 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 7864 2.97% 7553 3.39% 7006 2.98% 1029 5.13% 1155 15.42% 129.52 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 7222 2.73% 6978 3.13% 6239 2.65% 831 4.14% 1055 14.09% 141.04 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 7045 2.66% 6746 3.03% 6179 2.62% 655 3.26% 875 11.68% 79.12 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 14187 5.36% 7024 3.15% 12570 5.34% 561 2.79% 844 11.27% 176.32 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 8831 3.34% 8335 3.74% 7794 3.31% 633 3.15% 901 12.03% 346.27 MB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 9017 3.41% 8002 3.59% 8192 3.48% 602 3.00% 833 11.12% 327.33 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 7515 2.84% 6839 3.07% 6616 2.81% 537 2.68% 813 10.86% 271.24 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 7096 2.68% 6849 3.07% 6361 2.70% 364 1.81% 513 6.85% 273.55 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 7422 2.80% 6433 2.89% 6726 2.86% 363 1.81% 467 6.24% 120.19 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 8631 3.26% 8216 3.69% 7584 3.22% 449 2.24% 508 6.78% 321.68 MB 5.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 9619 3.63% 7403 3.32% 8805 3.74% 401 2.00% 537 7.17% 296.00 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 12994 4.91% 7692 3.45% 12657 5.38% 462 2.30% 298 3.98% 285.84 MB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 9028 3.41% 8712 3.91% 8791 3.73% 468 2.33% 360 4.81% 310.94 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 8939 3.38% 8110 3.64% 7916 3.36% 558 2.78% 403 5.38% 273.72 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 8351 3.15% 7820 3.51% 7928 3.37% 470 2.34% 328 4.38% 251.57 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 7893 2.98% 7400 3.32% 7547 3.21% 484 2.41% 372 4.97% 290.50 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 9127 3.45% 8069 3.62% 8406 3.57% 511 2.55% 376 5.02% 330.49 MB 5.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2023

Stunden-Statistik im Monat Juli 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 452 14037 5.30% 302 9369 4.20% 419 13005 5.52% 7.10 MB 220.24 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 484 15010 5.67% 320 9933 4.46% 455 14128 6.00% 7.98 MB 247.33 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 311 9641 3.64% 253 7868 3.53% 280 8703 3.70% 7.77 MB 241.02 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 345 10708 4.04% 294 9116 4.09% 287 8909 3.78% 8.10 MB 251.03 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 339 10534 3.98% 247 7684 3.45% 309 9581 4.07% 7.84 MB 243.02 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 336 10431 3.94% 288 8945 4.01% 309 9583 4.07% 8.12 MB 251.84 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 327 10145 3.83% 278 8641 3.88% 297 9210 3.91% 8.18 MB 253.46 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 359 11148 4.21% 305 9470 4.25% 306 9491 4.03% 8.18 MB 253.63 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 315 9791 3.70% 282 8750 3.92% 281 8719 3.70% 8.65 MB 268.01 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 329 10208 3.86% 296 9186 4.12% 292 9066 3.85% 8.54 MB 264.61 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 310 9621 3.63% 288 8936 4.01% 266 8270 3.51% 8.28 MB 256.72 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 440 13652 5.16% 369 11455 5.14% 382 11849 5.03% 8.54 MB 264.59 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 314 9760 3.69% 290 9017 4.04% 281 8720 3.70% 8.53 MB 264.47 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 367 11378 4.30% 346 10736 4.82% 326 10132 4.30% 8.95 MB 277.40 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 361 11198 4.23% 328 10196 4.57% 315 9780 4.15% 8.97 MB 278.04 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 330 10233 3.87% 297 9207 4.13% 288 8937 3.80% 8.50 MB 263.46 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 360 11165 4.22% 332 10321 4.63% 320 9922 4.21% 8.45 MB 262.09 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 323 10041 3.79% 285 8856 3.97% 278 8630 3.67% 8.04 MB 249.09 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 309 9587 3.62% 274 8496 3.81% 275 8534 3.62% 7.89 MB 244.48 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 310 9620 3.63% 280 8680 3.89% 271 8424 3.58% 7.58 MB 235.07 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 317 9843 3.72% 289 8988 4.03% 271 8418 3.58% 7.49 MB 232.17 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 381 11827 4.47% 348 10796 4.84% 336 10424 4.43% 7.94 MB 246.25 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 430 13345 5.04% 300 9316 4.18% 390 12109 5.14% 8.16 MB 252.91 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 381 11811 4.46% 289 8989 4.03% 350 10879 4.62% 6.09 MB 188.88 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 2665 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 139666 52.76% 51.24 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 32262 12.19% 5.09 GB 86.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
3 7446 2.81% 33.82 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 3172 1.20% 6.43 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1383 0.52% 174.13 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
6 875 0.33% 109.40 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
7 800 0.30% 3.00 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/impressum.htm
8 792 0.30% 135.75 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
9 510 0.19% 3.24 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbinenliste.htm
10 488 0.18% 7.08 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
11 485 0.18% 3.41 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.htm
12 467 0.18% 3.27 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/hinweise.htm
13 458 0.17% 1.99 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wasserrader.htm
14 448 0.17% 2.45 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/generatoren.htm
15 443 0.17% 2.28 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/getriebe.htm
16 438 0.17% 2.55 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/datenschutzerklarung.htm
17 426 0.16% 2.26 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbine_anbieten.htm
18 414 0.16% 3.13 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/haufige_fragen.htm
19 412 0.16% 2.09 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/sonstiges.htm
20 375 0.14% 4.71 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-schacht.htm
21 351 0.13% 2.40 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/banki_durchstrom.htm
22 321 0.12% 2.19 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kaplan.htm
23 316 0.12% 4.00 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-spiral.htm
24 306 0.12% 1.71 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/asynchron.htm
25 306 0.12% 2.48 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/pelton.htm
26 301 0.11% 1.65 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbine_des_monats.htm
27 297 0.11% 1.46 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/rechenreiniger.htm
28 290 0.11% 1.54 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/absperrklappen.htm
29 284 0.11% 1.51 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/synchron.htm
30 274 0.10% 1.38 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/stauklappen.htm

Top 10 von 2665 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 32262 12.19% 5.09 GB 86.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
2 1383 0.52% 174.13 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
3 792 0.30% 135.75 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
4 875 0.33% 109.40 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
5 139666 52.76% 51.24 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 7446 2.81% 33.82 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 488 0.18% 7.08 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
8 3172 1.20% 6.43 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 375 0.14% 4.71 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-schacht.htm
10 316 0.12% 4.00 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-spiral.htm

Top 10 von 1313 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7446 2.81% 6225 36.34% /
2 139666 52.76% 1288 7.52% /usage/
3 1383 0.52% 392 2.29% /usage/usage_201506.html
4 875 0.33% 276 1.61% /usage/usage_201409.html
5 800 0.30% 231 1.35% /html/impressum.htm
6 485 0.18% 213 1.24% /html/kontakt.htm
7 32262 12.19% 192 1.12% /usage/usage_202307.html
8 488 0.18% 188 1.10% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
9 414 0.16% 184 1.07% /html/haufige_fragen.htm
10 438 0.17% 179 1.04% /html/datenschutzerklarung.htm

Top 10 von 1297 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7446 2.81% 6031 35.30% /
2 139666 52.76% 1232 7.21% /usage/
3 1383 0.52% 397 2.32% /usage/usage_201506.html
4 875 0.33% 287 1.68% /usage/usage_201409.html
5 800 0.30% 226 1.32% /html/impressum.htm
6 488 0.18% 198 1.16% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
7 485 0.18% 191 1.12% /html/kontakt.htm
8 32262 12.19% 190 1.11% /usage/usage_202307.html
9 414 0.16% 180 1.05% /html/haufige_fragen.htm
10 438 0.17% 175 1.02% /html/datenschutzerklarung.htm

Top 30 von 7489 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 131404 49.64% 131404 58.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 383 1.91% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 7238 2.73% 10 0.00% 1.70 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 171.22.30.111
3 6346 2.40% 6346 2.85% 1.05 GB 17.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.17% 94.25.169.59
4 6282 2.37% 17 0.01% 1.21 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 20.231.45.129
5 6083 2.30% 17 0.01% 1.18 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ip74-208-163-214.pbiaas.com
6 5234 1.98% 5234 2.35% 887.08 MB 14.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 94.25.173.31
7 4269 1.61% 4269 1.91% 693.51 MB 11.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.12% 94.25.170.130
8 4212 1.59% 4212 1.89% 650.66 MB 10.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.10% 94.25.170.84
9 2506 0.95% 0 0.00% 479.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 36.77.73.47
10 1752 0.66% 1752 0.79% 262.27 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.04% 94.25.172.119
11 1632 0.62% 1632 0.73% 264.68 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 94.25.169.213
12 1568 0.59% 1568 0.70% 7.47 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.23% 223.84.240.36
13 1315 0.50% 1315 0.59% 6.66 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.07% 120.82.174.128
14 1094 0.41% 1094 0.49% 172.69 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.06% 94.25.174.64
15 1020 0.39% 1020 0.46% 4.94 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 0.35% 944c61fa.cst.lightpath.net
16 993 0.38% 807 0.36% 57.05 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 0.52% 216.244.66.232
17 878 0.33% 503 0.23% 10.74 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.29% undefined.hostname.localhost
18 802 0.30% 802 0.36% 3.87 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 78 0.39% 194-67-91-153.cloudvps.regruhosting.ru
19 779 0.29% 779 0.35% 134.79 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% host-77-232-40-104.macloud.host
20 774 0.29% 774 0.35% 128.46 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 94.25.171.246
21 722 0.27% 362 0.16% 1.90 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.15% malta2132.startdedicated.de
22 679 0.26% 677 0.30% 1.10 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% orion3016.startdedicated.de
23 659 0.25% 659 0.30% 101.56 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.04% 94.25.172.247
24 637 0.24% 637 0.29% 105.27 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.06% 94.25.170.148
25 627 0.24% 627 0.28% 98.11 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 94.25.175.110
26 622 0.23% 622 0.28% 3.01 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.18% 120.197.219.82
27 608 0.23% 608 0.27% 4.46 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 0.33% 5x18x209x246.static-business.spb.ertelecom.ru
28 595 0.22% 595 0.27% 93.19 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 94.25.168.52
29 593 0.22% 0 0.00% 189.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 178.233.153.84
30 580 0.22% 383 0.17% 25.01 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 122 0.61% 216.244.66.198

Top 10 von 7489 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6346 2.40% 6346 2.85% 1.05 GB 17.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.17% 94.25.169.59
2 5234 1.98% 5234 2.35% 887.08 MB 14.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 94.25.173.31
3 4269 1.61% 4269 1.91% 693.51 MB 11.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.12% 94.25.170.130
4 4212 1.59% 4212 1.89% 650.66 MB 10.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.10% 94.25.170.84
5 1632 0.62% 1632 0.73% 264.68 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 94.25.169.213
6 1752 0.66% 1752 0.79% 262.27 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.04% 94.25.172.119
7 1094 0.41% 1094 0.49% 172.69 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.06% 94.25.174.64
8 779 0.29% 779 0.35% 134.79 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% host-77-232-40-104.macloud.host
9 774 0.29% 774 0.35% 128.46 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 94.25.171.246
10 637 0.24% 637 0.29% 105.27 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.06% 94.25.170.148

Top 30 von 2936 Verweise
# Anfragen Verweise
1 52070 19.67% - (Direct Request)
2 16471 6.22% www.google.com
3 11040 4.17% https://fitness-crimea.ru/
4 10890 4.11% https://www.mobilecards.com.ua/
5 10791 4.08% https://apkzavr.com/
6 10594 4.00% https://prezentacii.info/
7 10545 3.98% https://apkstorage.net/
8 10485 3.96% https://blackdroid.mobi/
9 10224 3.86% https://coloriage-carnaval.com/
10 10020 3.78% https://ausmalbilderdisney.com/
11 9810 3.71% https://driverss.net/
12 9600 3.63% https://pdatop.net/
13 9420 3.56% https://prodroiders.net/
14 9120 3.44% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
15 8865 3.35% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
16 5948 2.25% https://flowers-avia.ru
17 4721 1.78% https://g.co/kgs/zV5m2K
18 4618 1.74% https://b2buh.ru/
19 4442 1.68% https://diesel-auto-plus.ru/
20 4267 1.61% http://elitelogistic.ru
21 3925 1.48% https://yandex-google-seo.ru/
22 3756 1.42% https://integration-help.ru
23 2724 1.03% http://obltransavto.ru
24 2579 0.97% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
25 2342 0.88% https://evakuator-kronshtadt.ru/
26 619 0.23% http://redmetsplav-ta-nb.ru/
27 436 0.16% www.bing.com
28 175 0.07% https://xn--2kr-rwa.com
29 142 0.05% https://kraken.krakn.cc
30 134 0.05% https://xn--2kr-rwa.com/

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 74 74.75% http://gebrauchtturbinen.ch/
2 11 11.11% http://gebrauchtturbine.ch/
3 6 6.06% http%3a%2f%2fgebrauchtturbinen.ch%2f
4 4 4.04% https://gebrauchtturbinen.ch/
5 2 2.02% http%3a%2f%2fgebrauchtturbine.ch%2f
6 1 1.01% http://www.gebrauchtturbine.de/
7 1 1.01% https://gebrauchtturbine.ch/

Top 15 von 822 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 131483 49.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 18380 6.94% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36
3 14842 5.61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 9742 3.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
5 6061 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
6 4017 1.52% Go-http-client/1.1
7 3670 1.39% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
8 3629 1.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
9 3438 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 3173 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 3136 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 3056 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 3046 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
14 1625 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 1603 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2023

Top 30 von 82 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 139585 52.73% 138090 61.94% 28.79 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 42756 16.15% 29894 13.41% 176.07 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 34845 13.16% 34568 15.50% 5.12 GB 87.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 25128 9.49% 4658 2.09% 195.94 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
