Aufruf-Statistik für turbine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 01:26 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe der Anfragen 231803
Summe der Dateien 148339
Summe Seiten 216522
Summe Besuche 8844
Summe Volumen 2.34 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4976
Summe der unterschiedlichen URLs 1052
Summe der unterschiedlichen Verweise 1730
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1124
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 311 3115
Anfragen pro Tag 7477 23659
Dateien pro Tag 4785 6945
Seiten pro Tag 6984 23001
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 160 378
Besuche pro Tag 285 388
Volumen pro Tag 77.37 MB 182.03 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.03% 76
Code 200 - OK 63.99% 148339
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 5
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.10% 242
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 103
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 22
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.21% 487
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 35.60% 82521

Anfragen nach Status-Codes Januar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2024 (Top 20 von 1747 URLs)
# Anfragen URL
1 2958 3.58% /robots.txt
2 539 0.65% /favicon.ico
3 427 0.52% /style.php
4 259 0.31% /shell.php
5 245 0.30% /sitemap.xml
6 237 0.29% /c.php
7 213 0.26% /wp-admin/css/colors/coffee/
8 207 0.25% /modules/mod_simplefileuploadv1.3/elements/®.php7
9 205 0.25% /wp-includes/js/tinymce/plugins/compat3x/css/
10 183 0.22% /simple.php
11 179 0.22% /about.php
12 179 0.22% /admin.php
13 169 0.20% /administrator/
14 158 0.19% /repeater.php
15 156 0.19% /wp-content/
16 147 0.18% /wp-content/plugins/Cache/Cache.php
17 147 0.18% /wp-info.php
18 144 0.17% /wso112233.php
19 141 0.17% /inputs.php
20 140 0.17% /wp-content/shell20211028.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3452 1.49% 2852 1.92% 2884 1.33% 199 2.25% 180 3.62% 4.44 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4315 1.86% 3707 2.50% 3652 1.69% 213 2.41% 208 4.18% 34.35 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3898 1.68% 3381 2.28% 3441 1.59% 267 3.02% 250 5.02% 70.34 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6796 2.93% 4696 3.17% 6166 2.85% 313 3.54% 266 5.35% 155.23 MB 6.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5555 2.40% 3829 2.58% 5010 2.31% 243 2.75% 236 4.74% 126.46 MB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5858 2.53% 3997 2.69% 5291 2.44% 289 3.27% 227 4.56% 114.94 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5454 2.35% 5095 3.43% 4813 2.22% 284 3.21% 270 5.43% 151.88 MB 6.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5373 2.32% 4348 2.93% 5124 2.37% 208 2.35% 188 3.78% 157.61 MB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5467 2.36% 5070 3.42% 4920 2.27% 303 3.43% 253 5.08% 165.86 MB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5891 2.54% 5568 3.75% 5454 2.52% 278 3.14% 249 5.00% 182.03 MB 7.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 6275 2.71% 5033 3.39% 5714 2.64% 279 3.15% 282 5.67% 147.56 MB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 8216 3.54% 5971 4.03% 7535 3.48% 323 3.65% 274 5.51% 132.45 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4590 1.98% 4051 2.73% 4304 1.99% 267 3.02% 226 4.54% 15.56 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4826 2.08% 4506 3.04% 4400 2.03% 228 2.58% 205 4.12% 16.86 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4646 2.00% 4305 2.90% 4125 1.91% 282 3.19% 253 5.08% 13.66 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4356 1.88% 3980 2.68% 4086 1.89% 328 3.71% 295 5.93% 5.51 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5933 2.56% 5479 3.69% 5335 2.46% 319 3.61% 311 6.25% 9.36 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5132 2.21% 4851 3.27% 4867 2.25% 355 4.01% 294 5.91% 68.09 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5254 2.27% 5041 3.40% 4883 2.26% 329 3.72% 256 5.14% 44.30 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6811 2.94% 5993 4.04% 6293 2.91% 388 4.39% 361 7.25% 65.82 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5514 2.38% 5319 3.59% 5225 2.41% 299 3.38% 275 5.53% 56.96 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5634 2.43% 5461 3.68% 5316 2.46% 259 2.93% 243 4.88% 64.14 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6920 2.99% 4616 3.11% 6555 3.03% 311 3.52% 321 6.45% 65.90 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 10678 4.61% 4149 2.80% 10072 4.65% 322 3.64% 351 7.05% 35.81 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 23659 10.21% 5894 3.97% 23001 10.62% 276 3.12% 332 6.67% 66.58 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 19357 8.35% 4518 3.05% 19039 8.79% 250 2.83% 249 5.00% 84.66 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 20857 9.00% 4748 3.20% 20513 9.47% 244 2.76% 236 4.74% 83.84 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 11114 4.79% 5234 3.53% 10561 4.88% 353 3.99% 378 7.60% 76.63 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 7495 3.23% 6945 4.68% 6681 3.09% 309 3.49% 297 5.97% 71.87 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4751 2.05% 4405 2.97% 4038 1.86% 294 3.32% 251 5.04% 56.08 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 7726 3.33% 5297 3.57% 7224 3.34% 296 3.35% 284 5.71% 53.78 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 186 5775 2.49% 175 5432 3.66% 176 5474 2.53% 2.98 MB 92.52 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 194 6035 2.60% 158 4917 3.31% 187 5805 2.68% 3.09 MB 95.74 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 231 7172 3.09% 201 6254 4.22% 220 6842 3.16% 3.14 MB 97.23 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 337 10467 4.52% 172 5361 3.61% 323 10023 4.63% 3.50 MB 108.60 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 257 7991 3.45% 179 5569 3.75% 248 7713 3.56% 3.18 MB 98.65 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 216 6696 2.89% 157 4889 3.30% 206 6401 2.96% 3.24 MB 100.53 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 278 8640 3.73% 182 5643 3.80% 264 8196 3.79% 3.33 MB 103.28 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 278 8637 3.73% 191 5932 4.00% 254 7885 3.64% 3.59 MB 111.34 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 292 9057 3.91% 218 6768 4.56% 270 8373 3.87% 3.46 MB 107.12 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 306 9513 4.10% 221 6863 4.63% 280 8705 4.02% 3.53 MB 109.33 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 329 10208 4.40% 261 8111 5.47% 302 9368 4.33% 3.23 MB 100.23 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 330 10242 4.42% 225 7002 4.72% 299 9299 4.29% 3.44 MB 106.70 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 269 8339 3.60% 206 6413 4.32% 242 7517 3.47% 3.14 MB 97.49 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 357 11095 4.79% 203 6302 4.25% 333 10325 4.77% 3.17 MB 98.38 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 331 10275 4.43% 212 6578 4.43% 306 9510 4.39% 3.12 MB 96.60 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 451 13995 6.04% 209 6488 4.37% 424 13169 6.08% 3.28 MB 101.55 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 289 8981 3.87% 222 6900 4.65% 260 8084 3.73% 2.88 MB 89.37 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 424 13162 5.68% 203 6300 4.25% 397 12324 5.69% 3.09 MB 95.86 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 343 10643 4.59% 173 5367 3.62% 320 9950 4.60% 2.92 MB 90.65 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 276 8574 3.70% 163 5066 3.42% 258 8021 3.70% 3.31 MB 102.75 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 486 15089 6.51% 229 7118 4.80% 456 14153 6.54% 3.05 MB 94.57 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 342 10626 4.58% 214 6658 4.49% 319 9916 4.58% 3.09 MB 95.90 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 309 9596 4.14% 211 6547 4.41% 288 8947 4.13% 3.23 MB 100.14 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 354 10995 4.74% 189 5861 3.95% 339 10522 4.86% 3.35 MB 104.00 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1052 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 108262 46.70% 15.40 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 9821 4.24% 1.51 GB 64.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
3 4602 1.99% 27.09 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 2047 0.88% 349.59 MB 14.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
5 1878 0.81% 2.82 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/impressum.htm
6 1264 0.55% 2.56 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 1242 0.54% 156.34 MB 6.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
8 740 0.32% 93.30 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
9 494 0.21% 3.66 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbinenliste.htm
10 456 0.20% 7.64 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
11 443 0.19% 3.81 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.htm
12 428 0.18% 2.79 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/generatoren.htm
13 412 0.18% 3.51 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/hinweise.htm
14 403 0.17% 2.51 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/getriebe.htm
15 401 0.17% 2.65 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbine_anbieten.htm
16 397 0.17% 2.02 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wasserrader.htm
17 387 0.17% 3.69 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/haufige_fragen.htm
18 380 0.16% 2.32 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/sonstiges.htm
19 361 0.16% 2.69 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/datenschutzerklarung.htm
20 351 0.15% 1.93 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/banki_durchstrom.htm
21 349 0.15% 3.19 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-schacht.htm
22 311 0.13% 53.10 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
23 308 0.13% 2.83 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-spiral.htm
24 286 0.12% 1.73 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kaplan.htm
25 281 0.12% 1.54 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/asynchron.htm
26 270 0.12% 2.05 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/pelton.htm
27 263 0.11% 1.30 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/rechenreiniger.htm
28 263 0.11% 1.33 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/synchron.htm
29 249 0.11% 1.21 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/stauklappen.htm
30 240 0.10% 1.29 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/absperrklappen.htm

Top 10 von 1052 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9821 4.24% 1.51 GB 64.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
2 2047 0.88% 349.59 MB 14.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
3 1242 0.54% 156.34 MB 6.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
4 740 0.32% 93.30 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
5 311 0.13% 53.10 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
6 4602 1.99% 27.09 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 108262 46.70% 15.40 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
8 456 0.20% 7.64 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
9 443 0.19% 3.81 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.htm
10 387 0.17% 3.69 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/haufige_fragen.htm

Top 10 von 653 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4602 1.99% 3336 44.77% /
2 108262 46.70% 503 6.75% /usage/
3 1878 0.81% 193 2.59% /html/impressum.htm
4 1242 0.54% 152 2.04% /usage/usage_201506.html
5 456 0.20% 147 1.97% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
6 443 0.19% 142 1.91% /html/kontakt.htm
7 387 0.17% 141 1.89% /html/haufige_fragen.htm
8 397 0.17% 118 1.58% /html/wasserrader.htm
9 494 0.21% 116 1.56% /html/turbinenliste.htm
10 428 0.18% 115 1.54% /html/generatoren.htm

Top 10 von 654 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4602 1.99% 3043 41.03% /
2 108262 46.70% 466 6.28% /usage/
3 1878 0.81% 210 2.83% /html/impressum.htm
4 1242 0.54% 177 2.39% /usage/usage_201506.html
5 351 0.15% 136 1.83% /html/banki_durchstrom.htm
6 456 0.20% 134 1.81% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
7 387 0.17% 132 1.78% /html/haufige_fragen.htm
8 443 0.19% 132 1.78% /html/kontakt.htm
9 740 0.32% 127 1.71% /usage/usage_201409.html
10 349 0.15% 121 1.63% /html/francis-schacht.htm

Top 30 von 4976 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 105735 45.61% 105735 71.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 326 3.69% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 4347 1.88% 4347 2.93% 655.46 MB 27.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.25.173.150
3 3445 1.49% 5 0.00% 1.28 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 146.70.178.100
4 2756 1.19% 4 0.00% 1.02 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 188.95.65.43
5 2486 1.07% 2486 1.68% 407.85 MB 17.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 94.25.174.77
6 2395 1.03% 2395 1.61% 401.08 MB 16.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.52% 94.25.175.30
7 2067 0.89% 3 0.00% 784.65 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 185.225.28.68
8 2067 0.89% 3 0.00% 784.65 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 91.199.118.51
9 1378 0.59% 2 0.00% 523.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 13.69.136.38
10 1378 0.59% 2 0.00% 523.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 13.94.65.208
11 1378 0.59% 2 0.00% 523.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 20.238.93.194
12 1378 0.59% 2 0.00% 523.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 52.169.140.155
13 1378 0.59% 2 0.00% 523.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 62.197.147.19
14 1378 0.59% 2 0.00% 523.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 83.97.112.37
15 1378 0.59% 2 0.00% 523.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 89.36.76.62
16 1378 0.59% 2 0.00% 523.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% unn-154-47-30-106.datapacket.com
17 1378 0.59% 2 0.00% 523.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% unn-156-146-33-84.cdn77.com
18 1194 0.52% 1194 0.80% 190.64 MB 7.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.42% 94.25.173.221
19 1071 0.46% 1071 0.72% 174.19 MB 7.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.26% 94.25.175.103
20 948 0.41% 532 0.36% 2.78 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.32% astra4157.startdedicated.de
21 764 0.33% 0 0.00% 291.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 13.69.211.201
22 764 0.33% 0 0.00% 291.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 20.125.133.20
23 764 0.33% 0 0.00% 291.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 20.14.98.73
24 764 0.33% 0 0.00% 291.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 40.69.1.184
25 749 0.32% 749 0.50% 33.76 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.34% srv-d218.inioscloud.com
26 705 0.30% 511 0.34% 30.45 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 138 1.56% 216.244.66.234
27 689 0.30% 1 0.00% 261.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 13.69.136.233
28 689 0.30% 1 0.00% 261.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 13.79.189.127
29 689 0.30% 1 0.00% 261.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 13.79.189.131
30 689 0.30% 1 0.00% 261.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 13.79.189.147

Top 10 von 4976 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4347 1.88% 4347 2.93% 655.46 MB 27.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.25.173.150
2 2486 1.07% 2486 1.68% 407.85 MB 17.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 94.25.174.77
3 2395 1.03% 2395 1.61% 401.08 MB 16.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.52% 94.25.175.30
4 1194 0.52% 1194 0.80% 190.64 MB 7.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.42% 94.25.173.221
5 1071 0.46% 1071 0.72% 174.19 MB 7.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.26% 94.25.175.103
6 310 0.13% 310 0.21% 53.09 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 65-109-97-126.ptr
7 749 0.32% 749 0.50% 33.76 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.34% srv-d218.inioscloud.com
8 705 0.30% 511 0.34% 30.45 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 138 1.56% 216.244.66.234
9 531 0.23% 531 0.36% 25.47 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.18% 5.254.23.74
10 522 0.23% 522 0.35% 25.06 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.26% 185.150.118.50

Top 30 von 1730 Verweise
# Anfragen Verweise
1 96642 41.69% - (Direct Request)
2 11025 4.76% https://apkstorage.net/
3 10890 4.70% https://fitness-crimea.ru/
4 10665 4.60% https://www.mobilecards.com.ua/
5 10440 4.50% https://apkzavr.com/
6 10395 4.48% https://prezentacii.info/
7 10380 4.48% https://blackdroid.mobi/
8 9255 3.99% https://coloriage-carnaval.com/
9 8205 3.54% https://ausmalbilderdisney.com/
10 7095 3.06% https://driverss.net/
11 6000 2.59% https://pdatop.net/
12 4905 2.12% https://prodroiders.net/
13 3765 1.62% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
14 3482 1.50% https://beeshell.ru/
15 3242 1.40% https://geosf.ru/
16 2715 1.17% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 2636 1.14% http://obltransavto.ru
18 1513 0.65% https://okaland.ru/
19 991 0.43% https://okna-m.ru/
20 927 0.40% www.google.com
21 310 0.13% https://creative-bg.net
22 143 0.06% https://cheatlab.tech
23 124 0.05% https://moscowneversleep.com/
24 120 0.05% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
25 118 0.05% https://moscowneversleep.com
26 114 0.05% https://deliveryjob.org
27 110 0.05% https://moriartymega.org
28 106 0.05% https://deliveryjob.org/
29 90 0.04% https://moriartymega.org/
30 86 0.04% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% http://www.gebrauchtturbine.de/
2 1 50.00% https://onyx-rus.com/lesosibirsk/catalog/stalnye-truby/obsadnye-truby/

Top 15 von 1124 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 105801 45.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 5093 2.20% Go-http-client/1.1
3 2425 1.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
4 2411 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 2208 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 1520 0.66% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
7 1427 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
8 1422 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
9 1406 0.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
10 1400 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
11 1392 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
12 1385 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
13 1378 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
14 1374 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
15 1366 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2024

Top 30 von 82 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 115602 49.87% 112006 75.51% 51.33 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 40644 17.53% 2384 1.61% 57.24 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 17816 7.69% 7572 5.10% 126.28 MB 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 12085 5.21% 11959 8.06% 1.85 GB 78.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 11511 4.97% 704 0.47% 30.21 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
6 3918 1.69% 245 0.17% 2.46 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
7 3455 1.49% 15 0.01% 1.34 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
8 3445 1.49% 5 0.00% 1.28 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Jordanien Jordanien
9 3389 1.46% 3079 2.08% 4.78 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
