Aufruf-Statistik für gebrauchtturbinen.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2014
Erstellt am 01-Jan-2015 00:31 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2014
Summe der Anfragen 109172
Summe der Dateien 101831
Summe Seiten 69614
Summe Besuche 7486
Summe in kb 3178320
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3018
Summe der unterschiedlichen URLs 228
Summe der unterschiedlichen Verweise 3164
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 891
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 146 786
Anfragen pro Tag 3521 7926
Dateien pro Tag 3284 7708
Seiten pro Tag 2245 6759
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 97 225
Besuche pro Tag 241 304
kb pro Tag 102526 219365
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.28% 101831
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 63
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.50% 2731
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 5
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 17
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 120
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.02% 4393
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 11

Tages-Statistik im Monat Dezember 2014

Tages-Statistik im Monat Dezember 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2736 2.51% 2555 2.51% 1431 2.06% 281 3.75% 196 6.49% 109899 3.46%
2 3899 3.57% 3767 3.70% 2578 3.70% 229 3.06% 155 5.14% 119405 3.76%
3 6094 5.58% 5903 5.80% 4476 6.43% 254 3.39% 196 6.49% 208937 6.57%
4 5526 5.06% 5367 5.27% 4298 6.17% 266 3.55% 178 5.90% 219365 6.90%
5 3464 3.17% 3238 3.18% 2520 3.62% 278 3.71% 175 5.80% 135443 4.26%
6 4067 3.73% 3941 3.87% 3248 4.67% 270 3.61% 163 5.40% 137786 4.34%
7 4850 4.44% 4676 4.59% 3709 5.33% 229 3.06% 140 4.64% 168712 5.31%
8 7926 7.26% 7708 7.57% 6759 9.71% 212 2.83% 172 5.70% 168630 5.31%
9 3540 3.24% 3341 3.28% 1669 2.40% 235 3.14% 156 5.17% 75266 2.37%
10 3170 2.90% 3042 2.99% 2124 3.05% 209 2.79% 155 5.14% 85053 2.68%
11 4512 4.13% 4067 3.99% 2666 3.83% 252 3.37% 195 6.46% 154339 4.86%
12 3995 3.66% 3776 3.71% 2561 3.68% 214 2.86% 145 4.80% 153347 4.82%
13 2748 2.52% 2530 2.48% 1647 2.37% 234 3.13% 172 5.70% 121725 3.83%
14 2990 2.74% 2728 2.68% 1699 2.44% 180 2.40% 127 4.21% 55219 1.74%
15 4344 3.98% 4079 4.01% 2983 4.29% 216 2.89% 162 5.37% 134610 4.24%
16 2229 2.04% 2072 2.03% 922 1.32% 153 2.04% 125 4.14% 77733 2.45%
17 3413 3.13% 3245 3.19% 2120 3.05% 188 2.51% 152 5.04% 119669 3.77%
18 2992 2.74% 2685 2.64% 1806 2.59% 224 2.99% 140 4.64% 99765 3.14%
19 2782 2.55% 2584 2.54% 1894 2.72% 230 3.07% 153 5.07% 101157 3.18%
20 3117 2.86% 2789 2.74% 1860 2.67% 212 2.83% 163 5.40% 97283 3.06%
21 2939 2.69% 2683 2.63% 1767 2.54% 273 3.65% 225 7.46% 72466 2.28%
22 3172 2.91% 2273 2.23% 1001 1.44% 253 3.38% 192 6.36% 44467 1.40%
23 2492 2.28% 2279 2.24% 1083 1.56% 250 3.34% 167 5.53% 55433 1.74%
24 2758 2.53% 2565 2.52% 1785 2.56% 252 3.37% 159 5.27% 58056 1.83%
25 3330 3.05% 3011 2.96% 1884 2.71% 304 4.06% 177 5.86% 53819 1.69%
26 2108 1.93% 1922 1.89% 931 1.34% 284 3.79% 163 5.40% 42051 1.32%
27 3028 2.77% 2842 2.79% 1899 2.73% 262 3.50% 149 4.94% 71348 2.24%
28 3178 2.91% 3002 2.95% 1876 2.69% 264 3.53% 143 4.74% 73594 2.32%
29 3149 2.88% 2969 2.92% 1858 2.67% 280 3.74% 178 5.90% 71149 2.24%
30 1881 1.72% 1674 1.64% 744 1.07% 267 3.57% 200 6.63% 34066 1.07%
31 2743 2.51% 2518 2.47% 1816 2.61% 270 3.61% 194 6.43% 58530 1.84%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2014

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 138 4299 3.94% 132 4121 4.05% 105 3255 4.68% 4950 153464 4.83%
1 89 2772 2.54% 84 2615 2.57% 68 2122 3.05% 3670 113761 3.58%
2 95 2953 2.70% 89 2771 2.72% 75 2349 3.37% 4049 125525 3.95%
3 92 2881 2.64% 87 2726 2.68% 79 2454 3.53% 3936 122030 3.84%
4 89 2774 2.54% 85 2635 2.59% 76 2367 3.40% 3857 119556 3.76%
5 79 2459 2.25% 73 2273 2.23% 62 1925 2.77% 3343 103639 3.26%
6 85 2660 2.44% 80 2491 2.45% 74 2312 3.32% 3251 100774 3.17%
7 113 3524 3.23% 105 3281 3.22% 93 2899 4.16% 4044 125363 3.94%
8 136 4225 3.87% 125 3889 3.82% 97 3020 4.34% 4648 144101 4.53%
9 120 3749 3.43% 108 3368 3.31% 76 2384 3.42% 3752 116304 3.66%
10 136 4218 3.86% 124 3861 3.79% 71 2215 3.18% 3552 110116 3.46%
11 139 4318 3.96% 130 4042 3.97% 65 2015 2.89% 3442 106690 3.36%
12 172 5336 4.89% 160 4988 4.90% 96 2990 4.30% 4003 124087 3.90%
13 149 4634 4.24% 140 4368 4.29% 75 2343 3.37% 4175 129426 4.07%
14 179 5549 5.08% 168 5215 5.12% 89 2765 3.97% 4227 131039 4.12%
15 181 5612 5.14% 167 5182 5.09% 96 2977 4.28% 4076 126350 3.98%
16 161 5021 4.60% 151 4703 4.62% 89 2788 4.00% 3594 111403 3.51%
17 192 5972 5.47% 172 5356 5.26% 111 3448 4.95% 4722 146372 4.61%
18 190 5915 5.42% 165 5142 5.05% 94 2915 4.19% 4459 138222 4.35%
19 170 5294 4.85% 160 4973 4.88% 100 3120 4.48% 4749 147204 4.63%
20 222 6895 6.32% 208 6456 6.34% 137 4266 6.13% 5540 171727 5.40%
21 175 5443 4.99% 167 5181 5.09% 110 3421 4.91% 4879 151256 4.76%
22 206 6407 5.87% 197 6113 6.00% 146 4529 6.51% 5746 178131 5.60%
23 202 6262 5.74% 196 6081 5.97% 152 4735 6.80% 5864 181779 5.72%

Top 30 von 228 URLs
# Anfragen kb URL
1 40029 36.67% 801518 25.22% /
2 13865 12.70% 1769801 55.68% /usage/usage_201402.html
3 3488 3.19% 28072 0.88% /usage/
4 1237 1.13% 159799 5.03% /usage/usage_201401.html
5 750 0.69% 96716 3.04% /usage/usage_201411.html
6 659 0.60% 293 0.01% /usage/menu.html
7 639 0.59% 82137 2.58% /usage/usage_201409.html
8 607 0.56% 3168 0.10% /html/turbinenliste.htm
9 484 0.44% 6405 0.20% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
10 480 0.44% 2270 0.07% /html/wasserrader.htm
11 441 0.40% 5568 0.18% /html/francis-schacht.htm
12 374 0.34% 1380 0.04% /html/banki_durchstrom.htm
13 372 0.34% 2343 0.07% /html/generatoren.htm
14 318 0.29% 3079 0.10% /html/kontakt.htm
15 313 0.29% 1709 0.05% /html/pelton.htm
16 310 0.28% 2776 0.09% /html/hinweise.htm
17 303 0.28% 4684 0.15% /html/francis-spiral.htm
18 290 0.27% 2169 0.07% /html/kaplan.htm
19 287 0.26% 1623 0.05% /html/getriebe.htm
20 287 0.26% 1205 0.04% /html/wka-standorte.htm
21 285 0.26% 3524 0.11% /html/haufige_fragen.htm
22 285 0.26% 1739 0.05% /html/sonstiges.htm
23 274 0.25% 1643 0.05% /html/turbine_anbieten.htm
24 223 0.20% 1838 0.06% /html/impressum.htm
25 222 0.20% 794 0.02% /html/asynchron.htm
26 222 0.20% 25742 0.81% /usage/usage_201412.html
27 192 0.18% 24327 0.77% /usage/usage_201203.html
28 190 0.17% 782 0.02% /html/turbine_des_monats.htm
29 174 0.16% 622 0.02% /html/synchron.htm
30 159 0.15% 682 0.02% /html/rechenreiniger.htm

Top 10 von 228 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13865 12.70% 1769801 55.68% /usage/usage_201402.html
2 40029 36.67% 801518 25.22% /
3 1237 1.13% 159799 5.03% /usage/usage_201401.html
4 750 0.69% 96716 3.04% /usage/usage_201411.html
5 639 0.59% 82137 2.58% /usage/usage_201409.html
6 3488 3.19% 28072 0.88% /usage/
7 222 0.20% 25742 0.81% /usage/usage_201412.html
8 192 0.18% 24327 0.77% /usage/usage_201203.html
9 484 0.44% 6405 0.20% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
10 441 0.40% 5568 0.18% /html/francis-schacht.htm

Top 10 von 79 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 40029 36.67% 3333 45.37% /
2 3488 3.19% 313 4.26% /usage/
3 484 0.44% 273 3.72% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
4 1237 1.13% 263 3.58% /usage/usage_201401.html
5 13865 12.70% 241 3.28% /usage/usage_201402.html
6 222 0.20% 209 2.85% /usage/usage_201412.html
7 639 0.59% 187 2.55% /usage/usage_201409.html
8 480 0.44% 186 2.53% /html/wasserrader.htm
9 441 0.40% 175 2.38% /html/francis-schacht.htm
10 374 0.34% 168 2.29% /html/banki_durchstrom.htm

Top 10 von 82 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 40029 36.67% 3080 41.97% /
2 1237 1.13% 263 3.58% /usage/usage_201401.html
3 3488 3.19% 245 3.34% /usage/
4 13865 12.70% 241 3.28% /usage/usage_201402.html
5 484 0.44% 218 2.97% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
6 222 0.20% 211 2.88% /usage/usage_201412.html
7 480 0.44% 203 2.77% /html/wasserrader.htm
8 441 0.40% 170 2.32% /html/francis-schacht.htm
9 639 0.59% 153 2.09% /usage/usage_201409.html
10 374 0.34% 152 2.07% /html/banki_durchstrom.htm

Top 30 von 3018 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13863 12.70% 13863 13.61% 1769780 55.68% 239 3.19% 31.184.236.8
2 9224 8.45% 9224 9.06% 195767 6.16% 18 0.24% vps.node74.doloremipsum.com
3 1878 1.72% 1878 1.84% 39858 1.25% 1 0.01% 217.16.117.87.donpac.ru
4 1851 1.70% 1851 1.82% 103297 3.25% 99 1.32% 123.31-pool.nikopol.net
5 1775 1.63% 1775 1.74% 37672 1.19% 3 0.04% 135.122.165.109.donpac.ru
6 1583 1.45% 1583 1.55% 11439 0.36% 19 0.25% 188.143.235.9
7 1244 1.14% 899 0.88% 6981 0.22% 176 2.35% spider-5-255-253-132.yandex.com
8 1080 0.99% 1080 1.06% 22922 0.72% 5 0.07% 138.38.117.87.donpac.ru
9 1080 0.99% 1080 1.06% 22922 0.72% 5 0.07% 14.38.117.87.donpac.ru
10 1080 0.99% 1080 1.06% 22922 0.72% 4 0.05% 147.38.117.87.donpac.ru
11 1080 0.99% 1080 1.06% 22922 0.72% 1 0.01% 156.50.117.87.donpac.ru
12 1080 0.99% 1080 1.06% 22922 0.72% 4 0.05% 31.23.108.170
13 1080 0.99% 1080 1.06% 22922 0.72% 5 0.07% 31.23.69.182
14 1080 0.99% 1080 1.06% 22922 0.72% 2 0.03% 5.139.148.84
15 1080 0.99% 1080 1.06% 22922 0.72% 5 0.07% 78.87.178.93.donpac.ru
16 1079 0.99% 1079 1.06% 22900 0.72% 3 0.04% 167.194.221.83.hw-rmts.donpac.ru
17 1079 0.99% 1079 1.06% 22900 0.72% 2 0.03% 230.16.117.87.donpac.ru
18 1057 0.97% 1057 1.04% 22433 0.71% 1 0.01% 95.153.197.154
19 960 0.88% 960 0.94% 55695 1.75% 91 1.22% 107.200.57.37.triolan.net
20 940 0.86% 940 0.92% 121992 3.84% 188 2.51% 31.184.238.152
21 924 0.85% 924 0.91% 19611 0.62% 1 0.01% 95.153.207.219
22 879 0.81% 879 0.86% 18656 0.59% 1 0.01% 95.153.206.155
23 816 0.75% 816 0.80% 17318 0.54% 1 0.01% 31.23.5.198
24 814 0.75% 814 0.80% 17276 0.54% 2 0.03% 46.61.51.46
25 777 0.71% 777 0.76% 16491 0.52% 259 3.46% 188.123.248.103
26 763 0.70% 763 0.75% 16194 0.51% 3 0.04% 159.38.117.87.donpac.ru
27 744 0.68% 744 0.73% 15790 0.50% 2 0.03% 14.114.165.109.donpac.ru
28 624 0.57% 624 0.61% 13244 0.42% 1 0.01% 27.99.165.109.donpac.ru
29 550 0.50% 550 0.54% 11673 0.37% 1 0.01% 80.81.139.5.donpac.ru
30 535 0.49% 535 0.53% 11355 0.36% 1 0.01% 95x153x165x108.kubangsm.ru

Top 10 von 3018 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13863 12.70% 13863 13.61% 1769780 55.68% 239 3.19% 31.184.236.8
2 9224 8.45% 9224 9.06% 195767 6.16% 18 0.24% vps.node74.doloremipsum.com
3 940 0.86% 940 0.92% 121992 3.84% 188 2.51% 31.184.238.152
4 1851 1.70% 1851 1.82% 103297 3.25% 99 1.32% 123.31-pool.nikopol.net
5 960 0.88% 960 0.94% 55695 1.75% 91 1.22% 107.200.57.37.triolan.net
6 1878 1.72% 1878 1.84% 39858 1.25% 1 0.01% 217.16.117.87.donpac.ru
7 1775 1.63% 1775 1.74% 37672 1.19% 3 0.04% 135.122.165.109.donpac.ru
8 288 0.26% 288 0.28% 37376 1.18% 72 0.96% am-nlhyv01.gsndns.com
9 1080 0.99% 1080 1.06% 22922 0.72% 5 0.07% 138.38.117.87.donpac.ru
10 1080 0.99% 1080 1.06% 22922 0.72% 5 0.07% 14.38.117.87.donpac.ru

Top 30 von 3164 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12822 11.74% - (Direct Request)
2 1379 1.26% http://subw.ru/
3 1378 1.26% http://www.artem.so/
4 1376 1.26% http://hz6.ru/
5 1375 1.26% http://manotvet.ru/
6 1375 1.26% http://topmms.ru/
7 1374 1.26% http://atde.ru/
8 1372 1.26% http://2uha.net/
9 1372 1.26% http://gmsn.su/
10 1372 1.26% http://sing2me.ru/
11 1371 1.26% http://c0p.ru/
12 1371 1.26% http://eusw.ru/
13 1370 1.25% http://aforpost.ru/
14 1370 1.25% http://seoni.ru/
15 1370 1.25% http://soft.atde.ru/
16 1370 1.25% http://unirun.ru/
17 1369 1.25% http://alumax.su/
18 1369 1.25% http://duloman.ru/
19 1369 1.25% http://ivrex-player.ru/
20 1369 1.25% http://izimil.ru/
21 1368 1.25% http://kkiinnoo.ru/
22 1368 1.25% http://www.yademon.net/
23 1367 1.25% http://777s.ru/
24 1367 1.25% http://ecmclub.ru/
25 1366 1.25% http://3land.ru/
26 460 0.42% http://zesei.info/buy-clomid-online/
27 378 0.35% http://mchat.wc.lt
28 330 0.30% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
29 285 0.26% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
30 270 0.25% http://gravatar.com/ordernaltrexone247

Top 20 von 273 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 1.42% gebrauchtturbine
2 2 0.71% http://blogdark.ru/iznasilovanie-snyatoe-skrytoj-kameroj
3 2 0.71% http://newpornotube.ru/pornuxa-video-prosmotr-besplatno/
4 2 0.71% http://newpornotube.ru/russkaya-porno-video-zoofeliya/
5 2 0.71% ossberger turbine
6 2 0.71% peltonturbine kaufen
7 2 0.71% verkauf banki turbine
8 1 0.35% dampfturbine auto
9 1 0.35% der wert einer wasserturbine preis
10 1 0.35% francis gesamtwirkungsgrad
11 1 0.35% francis turbine kaufen
12 1 0.35% franzys turbine gebraucht
13 1 0.35% gebrauchtturbine.com
14 1 0.35% gebrauchtturbinen.info
15 1 0.35% http://asadv.ru/foto-kak-teryayut-devstvennost
16 1 0.35% http://asadv.ru/kejti-traxayut-rakom-minet-porno-rolik
17 1 0.35% http://asadv.ru/ogolyayutsya-publichnoe-porno-porno-video
18 1 0.35% http://asadv.ru/skachat-besplatno-eroticheskie-porno-strasnye-na-telefon
19 1 0.35% http://asadv.ru/smotret-porno-na-telefone-v-dzhi-pi
20 1 0.35% http://b-gs.ru/krasivaya-volosataya-kiska-aziatki-kotoruyu-ona-pokazyvaet-nam

Top 15 von 891 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18450 16.90% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
2 14969 13.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 7926 7.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 3589 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 2534 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
6 1884 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1555 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 1266 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 1195 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
10 1147 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
11 1004 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 863 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
13 846 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
14 792 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
15 732 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2014

Top 30 von 96 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 28044 25.69% 27945 27.44% 694576 21.85% Russische Foederation Russische Foederation
2 17971 16.46% 15334 15.06% 267870 8.43% Firmen (com)
3 17495 16.03% 15829 15.54% 69625 2.19% Deutschland Deutschland
4 13903 12.73% 13902 13.65% 1770035 55.69% Lettland Lettland
5 7948 7.28% 7570 7.43% 225013 7.08% Netzwerke (net)
6 4718 4.32% 4711 4.63% 20442 0.64% Brasilien Brasilien
7 4263 3.90% 3575 3.51% 12896 0.41% Oesterreich Oesterreich
8 1830 1.68% 1678 1.65% 5454 0.17% Schweiz Schweiz
9 1320 1.21% 1295 1.27% 5068 0.16% Italien Italien
10 1016 0.93% 925 0.91% 20308 0.64% Ukraine Ukraine
11 1007 0.92% 856 0.84% 10486 0.33% USA USA
12 913 0.84% 443 0.44% 1977 0.06% Tschechien Tschechien
13 854 0.78% 790 0.78% 4610 0.15% Frankreich Frankreich
14 820 0.75% 760 0.75% 9139 0.29% Europäische Union Europäische Union
15 644 0.59% 582 0.57% 3163 0.10% Polen Polen
16 564 0.52% 401 0.39% 2989 0.09% Rumaenien Rumaenien
17 544 0.50% 297 0.29% 1632 0.05% Organisationen (org)
18 533 0.49% 411 0.40% 23827 0.75% China China
19 421 0.39% 379 0.37% 1834 0.06% Unbekannte Adressen
20 215 0.20% 197 0.19% 1723 0.05% Niederlande Niederlande
21 197 0.18% 196 0.19% 974 0.03% Portugal Portugal
22 192 0.18% 192 0.19% 834 0.03% Mexiko Mexiko
23 192 0.18% 192 0.19% 834 0.03% Philippinen Philippinen
24 184 0.17% 180 0.18% 717 0.02% Spanien Spanien
25 163 0.15% 163 0.16% 501 0.02% Ungarn Ungarn
26 159 0.15% 158 0.16% 1443 0.05% Indien Indien
27 147 0.13% 144 0.14% 483 0.02% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
28 145 0.13% 144 0.14% 484 0.02% Griechenland Griechenland
29 143 0.13% 143 0.14% 625 0.02% Peru Peru
30 134 0.12% 130 0.13% 636 0.02% Serbien Serbien


Generated by Webalizer Version 2.23