Aufruf-Statistik für gebrauchtturbinen.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2015
Erstellt am 01-Aug-2015 00:41 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2015
Summe der Anfragen 48106
Summe der Dateien 38432
Summe Seiten 22482
Summe Besuche 6658
Summe in kb 424767
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2866
Summe der unterschiedlichen URLs 175
Summe der unterschiedlichen Verweise 1518
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 869
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 64 797
Anfragen pro Tag 1551 2204
Dateien pro Tag 1239 1719
Seiten pro Tag 725 1356
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 92 200
Besuche pro Tag 214 264
kb pro Tag 13702 30203
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.89% 38432
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.68% 1291
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.07% 35
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.99% 1919
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 11
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.08% 39
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 5.32% 2560
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.91% 3805
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.03% 14

Tages-Statistik im Monat Juli 2015

Tages-Statistik im Monat Juli 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1916 3.98% 1517 3.95% 705 3.14% 237 3.56% 183 6.39% 13321 3.14%
2 1969 4.09% 1679 4.37% 1356 6.03% 228 3.42% 185 6.45% 13646 3.21%
3 1304 2.71% 1059 2.76% 546 2.43% 261 3.92% 200 6.98% 19205 4.52%
4 1613 3.35% 1248 3.25% 901 4.01% 209 3.14% 159 5.55% 15180 3.57%
5 1542 3.21% 1149 2.99% 689 3.06% 203 3.05% 161 5.62% 11258 2.65%
6 1691 3.52% 1208 3.14% 660 2.94% 179 2.69% 154 5.37% 17047 4.01%
7 2072 4.31% 1719 4.47% 988 4.39% 230 3.45% 182 6.35% 30203 7.11%
8 1234 2.57% 903 2.35% 544 2.42% 171 2.57% 139 4.85% 14512 3.42%
9 1606 3.34% 1208 3.14% 666 2.96% 206 3.09% 165 5.76% 13391 3.15%
10 1256 2.61% 1038 2.70% 528 2.35% 204 3.06% 171 5.97% 12986 3.06%
11 1314 2.73% 1022 2.66% 759 3.38% 162 2.43% 122 4.26% 14051 3.31%
12 1416 2.94% 1142 2.97% 683 3.04% 157 2.36% 137 4.78% 7921 1.86%
13 1868 3.88% 1533 3.99% 940 4.18% 235 3.53% 182 6.35% 8147 1.92%
14 1130 2.35% 889 2.31% 475 2.11% 159 2.39% 122 4.26% 5499 1.29%
15 1781 3.70% 1432 3.73% 676 3.01% 211 3.17% 177 6.18% 11512 2.71%
16 1265 2.63% 1009 2.63% 668 2.97% 209 3.14% 150 5.23% 16020 3.77%
17 1243 2.58% 1086 2.83% 625 2.78% 156 2.34% 125 4.36% 11656 2.74%
18 1284 2.67% 1015 2.64% 754 3.35% 238 3.57% 163 5.69% 16600 3.91%
19 1780 3.70% 1576 4.10% 728 3.24% 225 3.38% 174 6.07% 16861 3.97%
20 1948 4.05% 1505 3.92% 753 3.35% 214 3.21% 175 6.11% 12329 2.90%
21 1095 2.28% 824 2.14% 519 2.31% 247 3.71% 166 5.79% 6352 1.50%
22 1380 2.87% 1136 2.96% 680 3.02% 246 3.69% 177 6.18% 8704 2.05%
23 1928 4.01% 1587 4.13% 948 4.22% 250 3.75% 147 5.13% 11309 2.66%
24 1771 3.68% 1527 3.97% 827 3.68% 264 3.97% 198 6.91% 16432 3.87%
25 1306 2.71% 1090 2.84% 728 3.24% 234 3.51% 150 5.23% 15052 3.54%
26 1204 2.50% 966 2.51% 570 2.54% 227 3.41% 133 4.64% 17966 4.23%
27 1404 2.92% 1188 3.09% 722 3.21% 241 3.62% 191 6.66% 16039 3.78%
28 1405 2.92% 1107 2.88% 658 2.93% 207 3.11% 173 6.04% 8860 2.09%
29 1788 3.72% 1524 3.97% 882 3.92% 221 3.32% 172 6.00% 15398 3.63%
30 1389 2.89% 1223 3.18% 601 2.67% 240 3.60% 192 6.70% 15728 3.70%
31 2204 4.58% 1323 3.44% 703 3.13% 197 2.96% 150 5.23% 11582 2.73%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2015

Stunden-Statistik im Monat Juli 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 43 1361 2.83% 37 1158 3.01% 23 743 3.30% 573 17778 4.19%
1 44 1391 2.89% 31 984 2.56% 27 850 3.78% 533 16523 3.89%
2 43 1343 2.79% 33 1048 2.73% 31 974 4.33% 609 18867 4.44%
3 37 1152 2.39% 24 769 2.00% 29 915 4.07% 560 17352 4.09%
4 38 1195 2.48% 28 896 2.33% 29 926 4.12% 503 15591 3.67%
5 32 994 2.07% 20 622 1.62% 23 742 3.30% 435 13475 3.17%
6 29 928 1.93% 22 686 1.78% 21 659 2.93% 398 12340 2.91%
7 48 1492 3.10% 35 1107 2.88% 24 750 3.34% 466 14438 3.40%
8 71 2211 4.60% 56 1761 4.58% 31 981 4.36% 492 15252 3.59%
9 55 1733 3.60% 42 1317 3.43% 26 807 3.59% 490 15181 3.57%
10 80 2500 5.20% 63 1978 5.15% 30 947 4.21% 623 19322 4.55%
11 77 2412 5.01% 64 2005 5.22% 25 800 3.56% 536 16607 3.91%
12 66 2056 4.27% 53 1648 4.29% 29 903 4.02% 494 15301 3.60%
13 116 3617 7.52% 74 2312 6.02% 37 1173 5.22% 836 25928 6.10%
14 83 2582 5.37% 72 2255 5.87% 34 1055 4.69% 631 19547 4.60%
15 78 2426 5.04% 69 2160 5.62% 27 854 3.80% 531 16453 3.87%
16 75 2353 4.89% 66 2054 5.34% 30 956 4.25% 607 18809 4.43%
17 75 2350 4.89% 60 1880 4.89% 36 1135 5.05% 834 25841 6.08%
18 74 2314 4.81% 61 1906 4.96% 33 1047 4.66% 604 18736 4.41%
19 74 2312 4.81% 61 1906 4.96% 29 910 4.05% 583 18072 4.25%
20 67 2087 4.34% 53 1666 4.33% 30 935 4.16% 602 18651 4.39%
21 99 3073 6.39% 83 2591 6.74% 45 1396 6.21% 494 15316 3.61%
22 61 1900 3.95% 53 1657 4.31% 25 801 3.56% 645 20004 4.71%
23 74 2324 4.83% 66 2066 5.38% 39 1223 5.44% 625 19382 4.56%

Top 30 von 175 URLs
# Anfragen kb URL
1 5244 10.90% 68257 16.07% /
2 1807 3.76% 13398 3.15% /usage/
3 664 1.38% 4015 0.95% /html/turbinenliste.htm
4 655 1.36% 8663 2.04% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
5 620 1.29% 79738 18.77% /usage/usage_201506.html
6 553 1.15% 2983 0.70% /html/wasserrader.htm
7 523 1.09% 3309 0.78% /html/generatoren.htm
8 484 1.01% 4415 1.04% /html/kontakt.htm
9 465 0.97% 3855 0.91% /html/hinweise.htm
10 463 0.96% 3270 0.77% /html/impressum.htm
11 461 0.96% 2746 0.65% /html/sonstiges.htm
12 458 0.95% 2538 0.60% /html/getriebe.htm
13 452 0.94% 201 0.05% /usage/menu.html
14 447 0.93% 1957 0.46% /html/wka-standorte.htm
15 443 0.92% 2669 0.63% /html/turbine_anbieten.htm
16 384 0.80% 4763 1.12% /html/haufige_fragen.htm
17 383 0.80% 6806 1.60% /html/francis-schacht.htm
18 354 0.74% 34864 8.21% /usage/usage_201507.html
19 338 0.70% 2810 0.66% /html/banki_durchstrom.htm
20 279 0.58% 3296 0.78% /html/pelton.htm
21 278 0.58% 3045 0.72% /html/kaplan.htm
22 265 0.55% 1950 0.46% /html/asynchron.htm
23 262 0.54% 4467 1.05% /html/francis-spiral.htm
24 255 0.53% 1564 0.37% /html/turbine_des_monats.htm
25 236 0.49% 1465 0.34% /html/rechenreiniger.htm
26 222 0.46% 1323 0.31% /html/synchron.htm
27 201 0.42% 1177 0.28% /html/stauklappen.htm
28 176 0.37% 956 0.23% /html/f-66.htm
29 174 0.36% 1175 0.28% /html/f-12.htm
30 171 0.36% 1045 0.25% /html/f-13.htm

Top 10 von 175 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 620 1.29% 79738 18.77% /usage/usage_201506.html
2 5244 10.90% 68257 16.07% /
3 354 0.74% 34864 8.21% /usage/usage_201507.html
4 169 0.35% 21812 5.13% /usage/usage_201001.html
5 165 0.34% 21420 5.04% /usage/usage_201308.html
6 141 0.29% 17669 4.16% /usage/usage_201505.html
7 1807 3.76% 13398 3.15% /usage/
8 75 0.16% 8703 2.05% /usage/usage_201409.html
9 655 1.36% 8663 2.04% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
10 383 0.80% 6806 1.60% /html/francis-schacht.htm

Top 10 von 72 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5244 10.90% 2639 43.81% /
2 620 1.29% 432 7.17% /usage/usage_201506.html
3 1807 3.76% 403 6.69% /usage/
4 655 1.36% 267 4.43% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
5 553 1.15% 152 2.52% /html/wasserrader.htm
6 523 1.09% 124 2.06% /html/generatoren.htm
7 384 0.80% 121 2.01% /html/haufige_fragen.htm
8 664 1.38% 112 1.86% /html/turbinenliste.htm
9 338 0.70% 111 1.84% /html/banki_durchstrom.htm
10 383 0.80% 107 1.78% /html/francis-schacht.htm

Top 10 von 76 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5244 10.90% 2365 39.48% /
2 620 1.29% 433 7.23% /usage/usage_201506.html
3 1807 3.76% 304 5.07% /usage/
4 655 1.36% 228 3.81% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
5 354 0.74% 172 2.87% /usage/usage_201507.html
6 553 1.15% 156 2.60% /html/wasserrader.htm
7 484 1.01% 151 2.52% /html/kontakt.htm
8 664 1.38% 136 2.27% /html/turbinenliste.htm
9 384 0.80% 120 2.00% /html/haufige_fragen.htm
10 523 1.09% 114 1.90% /html/generatoren.htm

Top 30 von 2866 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1094 2.27% 1094 2.85% 23219 5.47% 188 2.82% 91.109.20.151
2 1059 2.20% 1059 2.76% 51932 12.23% 96 1.44% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
3 742 1.54% 87 0.23% 513 0.12% 1 0.02% ip5f5add13.dynamic.kabel-deutschland.de
4 528 1.10% 525 1.37% 1377 0.32% 23 0.35% ns371378.ip-94-23-193.eu
5 381 0.79% 381 0.99% 8086 1.90% 127 1.91% 46.39.53.103
6 377 0.78% 322 0.84% 916 0.22% 32 0.48% spider-5-255-253-195.yandex.com
7 309 0.64% 297 0.77% 881 0.21% 15 0.23% spider-95-108-158-211.yandex.com
8 304 0.63% 304 0.79% 15940 3.75% 1 0.02% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
9 258 0.54% 258 0.67% 1748 0.41% 22 0.33% sol-fttb.95.158.118.46.sovam.net.ua
10 222 0.46% 220 0.57% 220 0.05% 9 0.14% p5792e9a2.dip0.t-ipconnect.de
11 219 0.46% 0 0.00% 44 0.01% 54 0.81% 178-137-162-15-broadband.kyivstar.net
12 215 0.45% 206 0.54% 364 0.09% 10 0.15% 212-200-120-106.static.isp.telekom.rs
13 211 0.44% 207 0.54% 906 0.21% 1 0.02% p4fc88ae2.dip0.t-ipconnect.de
14 205 0.43% 0 0.00% 41 0.01% 42 0.63% 37-115-191-104-broadband.kyivstar.net
15 204 0.42% 0 0.00% 41 0.01% 43 0.65% 94-153-11-69-lvv.broadband.kyivstar.net
16 194 0.40% 189 0.49% 549 0.13% 8 0.12% spider-178-154-243-77.yandex.com
17 181 0.38% 0 0.00% 37 0.01% 33 0.50% 37-115-191-45-broadband.kyivstar.net
18 180 0.37% 176 0.46% 502 0.12% 4 0.06% spider-37-140-141-2.yandex.com
19 171 0.36% 171 0.44% 498 0.12% 6 0.09% spider-95-108-158-175.yandex.com
20 157 0.33% 0 0.00% 32 0.01% 41 0.62% sol-fttb.4.155.118.46.sovam.net.ua
21 139 0.29% 0 0.00% 28 0.01% 24 0.36% sol-fttb.218.116.118.46.sovam.net.ua
22 138 0.29% 0 0.00% 28 0.01% 31 0.47% 178-137-166-171-broadband.kyivstar.net
23 138 0.29% 138 0.36% 17912 4.22% 23 0.35% host121-145-dynamic.247-95-r.retail.telecomitalia.it
24 132 0.27% 59 0.15% 153 0.04% 2 0.03% 176.107.24.125
25 132 0.27% 128 0.33% 2938 0.69% 4 0.06% 222.red-88-12-236.dynamicip.rima-tde.net
26 127 0.26% 0 0.00% 26 0.01% 24 0.36% 178-137-161-75-broadband.kyivstar.net
27 127 0.26% 95 0.25% 787 0.19% 19 0.29% hosted-by.leaseweb.com
28 125 0.26% 125 0.33% 332 0.08% 4 0.06% ns305589.ip-91-121-220.eu
29 120 0.25% 0 0.00% 24 0.01% 23 0.35% 5-248-255-192-broadband.kyivstar.net
30 120 0.25% 114 0.30% 370 0.09% 3 0.05% 88.117.160.25

Top 10 von 2866 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1059 2.20% 1059 2.76% 51932 12.23% 96 1.44% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 1094 2.27% 1094 2.85% 23219 5.47% 188 2.82% 91.109.20.151
3 138 0.29% 138 0.36% 17912 4.22% 23 0.35% host121-145-dynamic.247-95-r.retail.telecomitalia.it
4 304 0.63% 304 0.79% 15940 3.75% 1 0.02% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
5 100 0.21% 100 0.26% 12918 3.04% 47 0.71% pinspb.ru
6 78 0.16% 78 0.20% 10124 2.38% 13 0.20% host250-242-dynamic.181-80-r.retail.telecomitalia.it
7 75 0.16% 75 0.20% 9734 2.29% 13 0.20% host246-143-dynamic.19-79-r.retail.telecomitalia.it
8 381 0.79% 381 0.99% 8086 1.90% 127 1.91% 46.39.53.103
9 132 0.27% 128 0.33% 2938 0.69% 4 0.06% 222.red-88-12-236.dynamicip.rima-tde.net
10 106 0.22% 106 0.28% 2540 0.60% 6 0.09% 188.143.232.70

Top 30 von 1518 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14373 29.88% - (Direct Request)
2 485 1.01% http://www.google.com/search
3 378 0.79% http://mp3shopscompare.me
4 359 0.75% http://ilovsmp3.com
5 357 0.74% http://ivave.com
6 127 0.26% http://www.google.de/
7 109 0.23% http://www.gorodservis.ru
8 107 0.22% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
9 106 0.22% http://www.xolodremont.ru/
10 103 0.21% http://www.google.de/url
11 100 0.21% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
12 83 0.17% https://www.google.de/
13 80 0.17% http://success-seo.com/try.php
14 58 0.12% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
15 48 0.10% http://canadianpharmacyonline365.com
16 47 0.10% https://www.google.de
17 43 0.09% https://www.google.com/search
18 42 0.09% http://cialis-365.com
19 42 0.09% http://ventolin365.com
20 42 0.09% http://www.housewifeonamission.com/2015/07/abc-essays-get-academic-help-you-need.html
21 40 0.08% http://buttons-for-website.com
22 40 0.08% http://doska-vsem.ru/
23 39 0.08% http://zastroyka.org/
24 36 0.07% http://beauty-group.ru/index.php
25 36 0.07% http://onlinepaydayloans-24h.biz
26 36 0.07% http://prozac365.com
27 33 0.07% http://cardano.ru/
28 33 0.07% http://www.google.nl/
29 33 0.07% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
30 31 0.06% http://www.rospromtest.ru/

Top 20 von 161 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 0.90% http://acetate.seoarbitr.ru/kog-content-68748.html
2 5 0.90% http://amiss.zlatogor-by.ru/jaj-discuss-67440.html
3 5 0.90% http://animate.bashakoff.ru/gal-discuss-95388.html
4 5 0.90% http://antagonism.cs-style.ru/ruh-wall-12589.html
5 5 0.90% http://apparent.mobisparts.ru/qusy-discuss-92834.html
6 5 0.90% http://arrangement.agama-legend.ru/sudul-article-71317.html
7 5 0.90% http://auspices.tender-nn.ru/vunuc-profile-75807.html
8 5 0.90% http://axis.doska-obyavleny.ru/lura-profile-57222.html
9 5 0.90% http://blotting.more-u-doma.ru/qadep-forum-75307.html
10 5 0.90% http://breeze.magazinanet.ru/hika-profile-38894.html
11 5 0.90% http://brief.studio-adesign.ru/
12 5 0.90% http://burial.ttgos.ru/vawy-user-41569.html
13 5 0.90% http://calculation.magazinanet.ru/jof-wall-30862.html
14 5 0.90% http://calf.leaseme.ru/qaw-profile-35453.html
15 5 0.90% http://catalyst.mobisparts.ru/vixu-content-48985.html
16 5 0.90% http://cigarette.salon-rt.ru/fuf-discuss-69998.html
17 5 0.90% http://cleanse.berictroy.ru/fyc-board-63689.html
18 5 0.90% http://collate.ul-gsm.ru/tuw-board-72398.html
19 5 0.90% http://contempt.vosvoin.ru/xofak-article-97971.html
20 5 0.90% http://contractor.mobisparts.ru/cijef-article-92315.html

Top 15 von 869 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2707 5.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
2 2695 5.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0
3 2172 4.52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 1798 3.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 1766 3.67% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 1352 2.81% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 1305 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 872 1.81% Mozilla/5.0
9 803 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
10 753 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0
11 742 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0
12 740 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; (webde/1.0.0.8); rv:11.0) like Gecko
13 678 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31
14 603 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.130 Safari/537.36
15 575 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2015

Top 30 von 80 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 18085 37.59% 16213 42.19% 144316 33.98% Deutschland Deutschland
2 8214 17.07% 6572 17.10% 39679 9.34% Firmen (com)
3 5106 10.61% 2984 7.76% 37416 8.81% Netzwerke (net)
4 2642 5.49% 2088 5.43% 7109 1.67% Oesterreich Oesterreich
5 2192 4.56% 2083 5.42% 73261 17.25% Russische Foederation Russische Foederation
6 1791 3.72% 1763 4.59% 7773 1.83% Brasilien Brasilien
7 1424 2.96% 395 1.03% 7982 1.88% Ukraine Ukraine
8 1346 2.80% 1169 3.04% 6140 1.45% Europäische Union Europäische Union
9 985 2.05% 926 2.41% 3567 0.84% Schweiz Schweiz
10 969 2.01% 786 2.05% 9821 2.31% USA USA
11 834 1.73% 822 2.14% 46118 10.86% Italien Italien
12 794 1.65% 691 1.80% 6654 1.57% Unbekannte Adressen
13 485 1.01% 396 1.03% 10328 2.43% China China
14 299 0.62% 270 0.70% 1026 0.24% Albanien Albanien
15 298 0.62% 288 0.75% 867 0.20% Frankreich Frankreich
16 250 0.52% 230 0.60% 471 0.11% Serbien Serbien
17 193 0.40% 187 0.49% 701 0.17% Argentinien Argentinien
18 175 0.36% 101 0.26% 299 0.07% Slowakei Slowakei
19 169 0.35% 135 0.35% 2635 0.62% Niederlande Niederlande
20 113 0.23% 111 0.29% 1395 0.33% Lettland Lettland
21 110 0.23% 101 0.26% 449 0.11% Polen Polen
22 107 0.22% 107 0.28% 442 0.10% Portugal Portugal
23 98 0.20% 77 0.20% 119 0.03% Tschechien Tschechien
24 87 0.18% 76 0.20% 347 0.08% Indien Indien
25 86 0.18% 79 0.21% 9246 2.18% Litauen Litauen
26 74 0.15% 69 0.18% 217 0.05% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
27 72 0.15% 72 0.19% 313 0.07% Mexiko Mexiko
28 72 0.15% 72 0.19% 313 0.07% Malaysien Malaysien
29 68 0.14% 34 0.09% 97 0.02% Seychellen Seychellen
30 66 0.14% 61 0.16% 939 0.22% Belgien Belgien


Generated by Webalizer Version 2.23